Darbo užmokestis
Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. IV ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius | 3 | 3769 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 3011 |
Patarėjas | 10 | 2445 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 2979 |
Vyriausiasis specialistas | 224,5 | 1828 |
Vyresnysis specialistas | 18 | 1516 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 2 | 2538 |
Specialistas | 5 | 1329 |
Iš viso | 298,5 |
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. III ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius | 2 | 3402 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2718 |
Patarėjas | 10 | 2347 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 2850 |
Vyriausiasis specialistas | 225,5 | 1741 |
Vyresnysis specialistas | 19 | 1328 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Specialistas | 5 | 1150 |
Iš viso | 298,5 |
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. II ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius | 2 | 3312 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2448 |
Patarėjas | 9 | 2253 |
Skyriaus vedėjas | 30 | 2785 |
Vyriausiasis specialistas | 212,3 | 1715 |
Vyresnysis specialistas | 20 | 1355 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Specialistas | 5 | 1130 |
Iš viso | 286,3 |
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. I ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3685 |
Departamento direktorius | 2 | 2969 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2391 |
Patarėjas | 9 | 2165 |
Skyriaus vedėjas | 30 | 2514 |
Vyriausiasis specialistas | 209,5 | 1612 |
Vyresnysis specialistas | 20 | 1275 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 2 | 2392 |
Specialistas | 5 | 1167 |
Iš viso | 285,5 |
2021 m.
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. IV ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4062 |
Departamento direktorius | 2 | 3370 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2443 |
Patarėjas | 9 | 2188 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 2570 |
Vyriausiasis specialistas | 203 | 1575 |
Vyresnysis specialistas | 21 | 1194 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 2 | 1812 |
Specialistas | 6 | 958 |
Iš viso | 280 |
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. III ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius | 2 | 3181 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2443 |
Patarėjas | 10 | 2260 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 2618 |
Vyriausiasis specialistas | 218 | 1601 |
Vyresnysis specialistas | 18 | 1226 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Specialistas | 6 | 932 |
Iš viso | 291 |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis 2021 m. II ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
Direktorius |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius |
3 |
2723 |
Vyriausiasis patarėjas |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Vyresnysis patarėjas |
4 |
2268 |
Patarėjas |
7 |
1594 |
Skyriaus vedėjas |
27 |
2338 |
Vyriausiasis specialistas |
146 |
1612 |
Vyresnysis specialistas |
12 |
1532 |
Atstovas ryšiams su visuomene |
2 |
1769 |
Specialistas |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Vyriausiasis specialistas pagal sutartį |
49 |
1127 |
Vyresnysis specialistas pagal sutartį |
15 |
1005 |
Specialistas pagal sutartį |
6 |
809 |
Mentorius |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis 2021 m. I ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
Direktorius |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius |
3 |
2660 |
Vyriausiasis patarėjas |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Vyresnysis patarėjas |
4 |
2240 |
Patarėjas |
9 |
2507 |
Skyriaus vedėjas |
29 |
2191 |
Vyriausiasis specialistas |
142 |
1545 |
Vyresnysis specialistas |
12 |
1340 |
Atstovas ryšiams su visuomene |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Specialistas |
1 |
Duomenys neskelbiami* |
Vyriausiasis specialistas pagal sutartį |
47 |
1051 |
Vyresnysis specialistas pagal sutartį |
15 |
994 |
Specialistas pagal sutartį |
6 |
760 |
Mentorius |
2 |
1654 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas