Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Aplinkos apsaugos agentūros
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. IV ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius | 2 | 3528,81 |
Skyriaus vedėjas | 28 | 2756,59 |
Vyriausiasis specialistas | 140 | 1829,17 |
Vyresnysis specialistas | 8 | 1501,59 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2583,15 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Skyriaus vedėjas, dirbantis pagal sutartį | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Vyriausiasis specialistas, dirbantis pagal sutartį | 62 | 1582,95 |
Vyresnysis specialistas, dirbantis pagal sutartį | 10 | 1371,39 |
Specialistas, dirbantis pagal sutartį | 5 | 1030,11 |
Patarėjas | 12 | 2283,60 |
Centro direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Iš viso | 277 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 str.
Aplinkos apsaugos agentūros | ||
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | ||
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. III ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius | 2 | 3546,82 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 2725,41 |
Vyriausiasis specialistas | 145 | 1799,07 |
Vyresnysis specialistas | 9 | 1462,16 |
Vyresnysis patarėjas | 4 | 2516,42 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Sk. vedėjas pagal sutartį | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 61 | 1559.60 |
Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 10 | 1428,89 |
Specialistas pagal sutartį | 5 | 1048,59 |
Patarėjas | 12 | 2264,13 |
Centro direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Viso | 282 | |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas |
Aplinkos apsaugos agentūros | ||
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | ||
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. II ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius | 2 | 3537.79 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 2693.72 |
Vyriausiasis specialistas | 149 | 1799.47 |
Vyresnysis specialistas | 7 | 1470.69 |
Vyresnysis patarėjas | 4 | 2539.19 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Sk. vedėjas pagal sutartį | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 60 | 1559.21 |
Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 10 | 1397.65 |
Specialistas pagal sutartį | 5 | 1167.50 |
Patarėjas | 12 | 2249.47 |
Centro direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Viso | 283 | |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas |
Aplinkos apsaugos agentūros | ||
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | ||
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. I ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius, centro direktorius | 3 | 3370 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 2663 |
Vyresnysis patarėjas | 4 | 2462 |
Patarėjas | 11 | 2247 |
Vyriausiasis specialistas | 215 | 1663 |
Vyresnysis specialistas | 17 | 1406 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Specialistas | 6 | 1157 |
Viso | 288 | |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas |
Aplinkos apsaugos agentūros | ||
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | ||
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius, centro direktorius | 3 | 3387 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 2887 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2707 |
Patarėjas | 11 | 2332 |
Vyriausiasis specialistas | 218 | 1711 |
Vyresnysis specialistas | 17 | 1403 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Specialistas | 5 | 1188 |
Viso | 291 | |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas |
Aplinkos apsaugos agentūros | ||
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | ||
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. IV ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius, centro direktorius | 3 | 3329 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 2673 |
Vyresnysis patarėjas | 4 | 2731 |
Patarėjas | 11 | 2422 |
Vyriausiasis specialistas | 219 | 1598 |
Vyresnysis specialistas | 17 | 1327 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Specialistas | 6 | 1036 |
Viso | 292 | |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas |
Aplinkos apsaugos agentūros | ||
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | ||
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. III ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius, centro direktorius | 3 | 3445 |
Skyriaus vedėjas | 29 | 3001 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2678 |
Patarėjas | 11 | 2334 |
Vyriausiasis specialistas | 221 | 1684 |
Vyresnysis specialistas | 17 | 1417 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Specialistas | 6 | 1071 |
Viso | 295 | |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas |
Aplinkos apsaugos agentūros | ||
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | ||
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. II ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius | 2 | 3477 |
Centro direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Skyriaus vedėjas | 30 | 2955 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2689 |
Patarėjas | 11 | 2296 |
Vyriausiasis specialistas | 211 | 1792 |
Vyresnysis specialistas | 17 | 1475 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Specialistas | 5 | 1305 |
Viso | 285 | |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas |
Aplinkos apsaugos agentūros | ||
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | ||
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. I ketvirtis | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur | |
Direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Departamento direktorius | 2 | 3441 |
Centro direktorius | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Skyriaus vedėjas | 30 | 2919 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2731 |
Patarėjas | 11 | 2277 |
Vyriausiasis specialistas | 221 | 1770 |
Vyresnysis specialistas | 17 | 1392 |
Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
Specialistas | 4 | 1339 |
Viso | 294 | |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas |
Atnaujinimo data: 2025-01-07