Lėšos veiklai viešinti
Laikotarpis | Įstaigos pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (Eur) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | Aplinkos apsaugos agentūra | 188784898 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „BNS“ | 110356825 | 556,00 |
2024 m. | Aplinkos apsaugos agentūra | 188784898 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB "LIETUVOS RYTAS" | 120030315 | 1011,81 |
2023 m. | Aplinkos apsaugos agentūra | 188784898 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB "VERSLO ŽINIOS" | 110682810 | 323,19 |
2023 m. | Aplinkos apsaugos agentūra | 188784898 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB "15min" | 126366874 | 1996,50 |
2023 m. | Aplinkos apsaugos agentūra | 188784898 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB "LIETUVOS RYTAS" | 120030315 | 1533,80 |
Duomenys apie Aplinkos apsaugos agentūros viešinimui skirtas lėšas taip pat pateikiami Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS). Atsivėrusiame lange pasirinkus norimą gauti informaciją spauskite Formuoti ataskaitą. Ataskaitoje bus pateikti visi duomenys nuo VIRSIS veikimo pradžios (2023 m. sausio 1 d.).
Susiję teisės aktai:
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“