Pavojingos atliekos
Inga Latvelienė Aplinkos būklės analitikos centras Atliekų apskaitos ir vertinimo skyrius Vyriausioji specialistė Mob. tel. +370 698 13049 El. paštas [email protected] |
Pavojingų atliekų surinkimo Lietuvoje rodikliai
Švieslentėje analizuojama Lietuvoje surinktų pavojingų atliekų kiekio ilgalaikė kaitos tendencija 2012–2024 m. laikotarpiu.
Surinkta pavojingųjų atliekų pagal atskiras jų rūšis
Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1160 "Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo" darnaus vystymo rodiklius
Surinktas(susidaręs) pavojingų atliekų kiekis patekęs į atliekų tvarkymo įrenginius išskyrus atliekų apdorojimo atliekas ("antrinės atliekos")
Tonomis
Pavojingos atliekos | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Iš viso | 135525 | 175215 | 157880 | 154583 | 165323 | 156690 | 180369 | 188187 | 235144 | 203199 | 201861 | 205246 | 210552 |
Panaudoti tirpikliai | 55 | 115 | 124 | 109 | 148 | 160 | 131 | 177 | 205 | 768 | 1036 | 1112 | 418 |
Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos | 4358 | 4242 | 4820 | 4495 | 4588 | 4958 | 4395 | 5740 | 3838 | 4035 | 3869 | 3994 | 4837 |
Naudota alyva | 3328 | 3379 | 4372 | 5219 | 4802 | 5281 | 5873 | 6330 | 7114 | 11763 | 11100 | 11010 | 12402 |
Panaudoti cheminiai katalizatoriai | 28 | 870 | 1 | 426 | 447 | 346 | 121 | 1299 | 363 | 1098 | 665 | 473 | 400 |
Netinkamos naudoti cheminės atliekos | 801 | 1023 | 1330 | 1637 | 1900 | 2403 | 3241 | 3675 | 4193 | 6848 | 7406 | 5541 | 5590 |
Mišrios cheminės atliekos | 383 | 628 | 516 | 543 | 742 | 1579 | 1116 | 1385 | 1507 | 1976 | 2080 | 2271 | 2295 |
Cheminės nuosėdos ir liekanos | 34650 | 45208 | 44407 | 44108 | 43495 | 29821 | 40818 | 51347 | 44036 | 42112 | 42205 | 46282 | 46757 |
Pramoninių nuotekų valymo dumblas | 151 | 111 | 97 | 91 | 163 | 638 | 37 | 268 | 134 | 171 | 366 | 156 | 319 |
Sveikatos priežiūros priemonių užkrečiamosios atliekos | 1144 | 1150 | 1266 | 1275 | 1242 | 1244 | 1323 | 1710 | 2375 | 3857 | 3361 | 2931 | 3293 |
Stiklo atliekos | 112 | 0 |
| 2 | 0 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
Medienos atliekos | 668 | 1495 | 480 | 183 | 155 | 188 | 273 | 315 | 302 | 283 | 273 | 259 | 279 |
Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) | 32 | 22 | 8 | 11 | 19 | 14 | 7 | 7 | 6 | 15 | 9 | 4 | 4 |
Nebenaudojamos transporto priemonės | 25010 | 30724 | 32160 | 27442 | 25280 | 26115 | 27532 | 32400 | 42992 | 46103 | 41385 | 39057 | 43532 |
Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 4553 | 4382 | 4406 | 4316 | 4472 | 5544 | 5631 | 6774 | 6995 | 7689 | 8033 | 11840 | 10968 |
Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 19251 | 17530 | 17541 | 16865 | 16654 | 15074 | 12935 | 13522 | 13195 | 15648 | 15361 | 14724 | 16261 |
Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos | 46 | 67 | 64 | 67 | 57 | 104 | 102 | 219 | 138 | 328 | 232 | 142 | 148 |
Rūšiavimo atliekos | 15455 | 15203 | 15526 | 16166 | 14929 | 20921 | 21336 | 23382 | 26164 | 13670 | 19378 | 27109 | 31608 |
Statybinės ir griovimo atliekos | 522 | 612 | 217 | 2125 | 1819 | 2204 | 2507 | 3916 | 4673 | 5912 | 3357 | 3638 | 3863 |
Asbesto atliekos | 16166 | 14167 | 18179 | 11122 | 9947 | 14253 | 14568 | 17676 | 20090 | 21571 | 24429 | 23321 | 23879 |
Deginimo atliekos | 368 | 944 | 1300 | 534 | 479 | 301 | 459 | 281 | 202 | 316 | 268 | 262 | 56 |
Įvairios mineralinės atliekos | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 115 | 179 | 104 | 92 | 138 |
Žemė ir žemkasių iškasos | 8446 | 33343 | 11063 | 17845 | 33981 | 25524 | 37955 | 17760 | 56507 | 18859 | 16944 | 11028 | 3505 |
2016 – 2019 m. pavojingų atliekų tarpvalstybinių vežimų, susidarymo ir tvarkymo Lietuvoje analizė. Atsisiųsti
2020 – 2022 m. pavojingų atliekų tarpvalstybinių vežimų, susidarymo ir tvarkymo Lietuvoje analizė
Atnaujinimo data: 2026-05-26