Naujoji Akmenė

Oro kokybės tyrimų stotyje matuojami parametrai
Tiriamas parametras | Matavimo metodas | Matavimo vienetai | Duomenų pateikimo vienetai | |
Analizatoriai | KD10 (kietosios dalelės 10 mikrometrų) | Beta spindulių absorbcinis | μg/m3 | μg/m3 |
Kietųjų dalelių (KD 2,5) masės koncentracija | μg/m3 | μg/m3 | ||
SO2 (sieros dioksidas) | Fluorescencinis ultravioletiniuose spinduliuose | ppb | μg/m3 | |
Meteo stotis | TEMP (aplinkos temperatūra) | Elektrinis | K | C |
HUMI (oro drėgmė) | % | % | ||
PRES (oro slėgis) | hPa | hPa | ||
Tint (vidinė matavimų stoties temperatūra) | C | C | ||
WD (vėjo kryptis) | Mechaninis - elektrinis | deg | deg | |
WV (vėjo greitis) | m/s | m/s |
Atnaujinimo data: 2025-01-24