Vilnius
Oro kokybės tyrimų stotis Vilnius, Savanorių pr.

Matavimo parametrai
Tiriamas parametras | Matavimo metodas | Matavimo vienetai | Duomenų pateikimo vienetai | |
Analizatoriai | KD10 (kietosios dalelės 10 mikrometrų) | Beta spindulių absorbcinis | μg/m3 | μg/m3 |
CO (anglies monoksidas) | Infraraudonųjų spindulių absorbcinis | ppm | μg/m3 | |
Analizatoriai | SO2 (sieros dioksidas) | Spektroskopinis | ppb | μg/m3 |
NOx (azoto oksidai) | ppb | μg/m3 | ||
NO2 (azoto dioksidas) | ppb | μg/m3 | ||
NO (azoto monoksidas) | ppb | μg/m3 | ||
BZN (benzenas) | μg/m3 | μg/m3 | ||
Meteo stotis | TEMP (aplinkos temperatūra) | Elektrinis | K | C |
HUMI (oro drėgmė) | % | % | ||
PRES (oro slėgis) | hPa | hPa | ||
Tint (vidinė matavimų stoties temperatūra) | C | C | ||
WD (vėjo kryptis) | Mechaninis - elektrinis | deg | deg | |
WV (vėjo greitis) | m/s | m/s | ||
Mašinų skaičiuoklis | Nh01 (automašinos, kurių aukštis mažesnis už 2m) | Lazerinis | kod (kiekis/0.5val.) | |
Nh02 (automašinos, kurių aukštis tarp 2m ir 2.6m) | kod (kiekis/0.5val.) | |||
Nh05 (automašinos, kurių aukštis didesnis už 2.6m) | kod (kiekis/0.5val.) | |||
Cspe (automašinų greitis) | kod (km/h) |
Oro kokybės tyrimų stotis Vilnius, Žirmūnai

Matavimo parametrai
Tiriamas parametras | Matavimo metodas | Matavimo vienetai | Duomenų pateikimo vienetai | |
Analizatoriai | KD10 (kietosios dalelės iki 10 mikrometrų) | Beta spindulių absorbcinis | μg/m3 | μg/m3 |
KD2,5 (kietosios dalelės iki 2.5 mikrometrų) | Beta spindulių absorbcinis | μg/m3 | μg/m3 | |
O3 (ozonas) | Ultravioletinių spindulių ozono absorbcinis | ppb | μg/m3 | |
CO (anglies dioksidas) | Infraraudonųjų spindulių absorbcinis | ppm | mg/m3 | |
NO (azoto monoksidas) | Chemiliuminiscencinis | ppb | μg/m3 | |
NOx (azoto oksidų suma) | ppb | μg/m3 | ||
NO2 (azoto dioksidas) | ppb | μg/m3 | ||
BZN (benzenas) | Chromatografinis | μg/m3 | μg/m3 | |
Sunkieji metalai* ir PAA** iš KD10 mėginių | μg/m3 | μg/m3 | ||
Meteo stotis | TEMP (aplinkos temperatūra) | Elektrinis | K | C |
HUMI (oro drėgmė) | % | |||
PRES (oro slėgis) | hPa | hPa | ||
Tint (vidinė matavimų stoties temperatūra) | C | C | ||
WD (vėjo kryptis) | Mechaninis - elektrinis | deg | deg | |
WV (vėjo greitis) | m/s | m/s | ||
Mašinų skaičiuoklis | Nh01 (automašinos, kurių aukštis mažesnis už 2m) | Lazerinis | kod (kiekis/ 0.5val.) | |
Nh02 (automašinos, kurių aukštis tarp 2m ir 2.6m) | kod (kiekis/ 0.5val.) | |||
Nh05 (automašinos, kurių aukštis didesnis už 2.6m) | kod (kiekis/ 0.5val.) | |||
Cspe (automašinų greitis) | kod (km/h) |
* Švinas, nikelis, kadmis, arsenas.
** Benzo(a)pirenas ir jo pirmtakai - benzo(a)antracenas, benzo(b)fluorantenas, benzo(j)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas ir dibenzo(a,h)antracenas.
Oro kokybės tyrimų stotis Vilnius, Senamiestis

Matavimo parametrai
| Tiriamas parametras | Matavimo metodas | Matavimo vienetai | Duomenų pateikimo vienetai | |
| Analizatoriai | KD10 (kietosios dalelės iki 10 mikrometrų) | Beta spindulių absorbcinis | mkg/m3 | μg/m3 |
| CO (anglies dioksidas) | Infraraudonųjų spindulių absorbcinis | ppm | μg/m3 | |
| SO2 (sieros dioksidas) | Fluorescencinis utravioletiniuose spinduliuose | ppb | μg/m3 | |
| NO (azoto monoksidas) | Chemiliuminiscencinis | ppb | μg/m3 | |
| NOx (azoto oksidų suma) | ppb | μg/m3 | ||
| NO2 (azoto dioksidas) | ppb | μg/m3 | ||
| Meteo stotis | TEMP (aplinkos temperatūra) | Elektrinis | K | C |
| HUMI (oro drėgmė) | % | % | ||
| PRES (oro slėgis) | hPa | hPa | ||
| Tint (vidinė matavimų stoties temperatūra) | C | C | ||
| WD (vėjo kryptis) | Mechaninis - elektrinis | deg | deg | |
| WV (vėjo greitis) | m/s | m/s |
Oro kokybės tyrimų stotis Vilnius, Lazdynai

Matavimo parametrai
Tiriamas parametras | Matavimo metodas | Matavimo vienetai | Duomenų pateikimo vienetai | |
Analizatoriai | KD10 (kietosios dalelės iki 10 mikrometrų) | Beta spindulių absorbcinis | mkg/m3 | μg/m3 |
SO2 (sieros dioksidas) | Fluorescencinis ultravioletiniuose spinduliuose | ppb | μg/m3 | |
O3 (ozonas) | Ultravioletinių spindulių ozono absobcinis | ppb | μg/m3 | |
NO (azoto monoksidas) | Chemiliuminiscensinis | ppb | μg/m3 | |
NOx (azoto oksidų suma) | μg/m3 | |||
NO2 (azoto dioksidas) | μg/m3 | |||
| BZN (benzenas) | Chromotografinis | μg/m3 | μg/m3 | |
Kietųjų dalelių (KD 2,5) masės koncentracija | μg/m3 | |||
Meteo stotis | TEMP (aplinkos temperatūra) | Elektrinis | K | C |
HUMI (oro drėgmė) | % | % | ||
PRES (oro slėgis) | hPa | hPa | ||
Tint (vidinė matavimų stoties temperatūra) | C | C | ||
WD (vėjo kryptis) | Mechaninis - elektrinis | deg | deg | |
WV (vėjo greitis) | m/s | m/s |
Atnaujinimo data: 2025-01-24