Oro užterštumo normos
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos užterštumo vertės:
Dokumentą rasite čia.
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, normos
Aplinkos oro užterštumo normos, nustatytos žmonių sveikatos, ekosistemų ir augmenijos apsaugai
(KD2,5 ribinės vertės su leistinais nukrypimo dydžiais tolygus mažinimas pradedant 2010 metais)
Teršalas | Vidurkinimo laikas | Ribinė vertė, µg/m³ | Ribinės vertės įsigaliojimo data | Leistinas nukrypimo dydis | Vertinimui naudotinas procentilis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2019 | 2020-2030 |
Ribinė vertė | ||||||||||||
SO2 | 1 val. | 350 (24k.) | 2005-01-01 | 150 µg/m³ | 99,7 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
SO2 | 24 val. | 125 (3k.) | 2005-01-01 | - | 99,2 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
SO2 | 1 m., 1/2 m.* | 20 E | 2004-01-01 | - | - | 20 E | 20E | 20E | 20E | 20E | 20E | 20E |
NO2 | 1 val. | 200 (18 k.) | 2010-01-01 | 50 % | 99,8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
NO2 | 1 m. | 40 | 2010-01-01 | 50 % | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
NOx | 1 m. | 30 A | 2004-01-01 | - | - | 30 A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
KD10 | 24 val. | 50 (35 k.) | 2005-01-01 | 50 % | 90,4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
KD10 | 1 m. | 40 | 2005-01-01 | 20 % | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
KD2,5 | 1 m. | 20 | 2020-01-01 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 20 | ||
KD2,5 | 1 m. | 10**** | 2025-01-01 | 10**** | ||||||||
KD2,5 | 24 val. | 25 (3 k.) **** | 2025-01-01 | 25 **** | ||||||||
Švinas | 1 m. | 0,5 | 2005-01-01 | 100 % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
CO | 8 val. ** | 10 (mg/m³) | 2005-01-01 | 6 mg/m³ | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Benzenas | 1 m. | 5 | 2010-01-01 | 5 µg/m³ | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Informavimo slenkstis | ||||||||||||
O3 | 1 val. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Pavojaus slenkstis | ||||||||||||
SO2 | 1 val. *** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
NO2 | 1 val. *** | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
O3 | 1 val. *** | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
Siektina vertė | ||||||||||||
O3 | 8 val. ** | 120 (25 d.) | 2010-01-01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Arsenas | 1 m. | 6 (ng/m³) | 2012-12-31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kadmis | 1 m. | 5 (ng/m³) | 2012-12-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nikelis | 1 m. | 20 (ng/m³) | 2012-12-31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Benzo(a)pirenas | 1 m. | 1 (ng/m³) | 2012-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - kalendoriniai metai ir šaltasis metų laikas (spalio 1 d. - kovo 31 d.)
** - paros 8 valandų maksimalus vidurkis, paskaičiuotas pagal Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų reikalavimus
*** - matuojant iš eilės tris valandas
**** - ribinė vertė, taikoma tik vertinant miestuose ir miesteliuose planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai (aplinkos orui) ( Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 251punktas).
E - ekosistemų apsaugai
A - augmenijos apsaugai
(24 k.), (25 d.) - leistinas viršijimų skaičius (kartai, dienos) per kalendorinius metus (vertinant modeliavimo duomenis, atitikimą ribinėms vertėms galima nustatyti taikant atitinkamą procentilį)
Ribinė vertė - mokslinėmis žiniomis pagrįstas užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ir sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir/ar aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas
Leistinas nukrypimo dydis - procentinė Ribinės vertės dalis, kuria leidžiama viršyti Ribinę vertę
Pavojaus slenkstis - aplinkos oro užterštumo lygis, kurį viršijus net dėl trumpalaikio poveikio kyla pavojus žmonių sveikatai ir/ar aplinkai ir kuriam esant atsakingos institucijos turi imtis skubių priemonių
Atnaujinimo data: 2025-03-21