ES ATLPS 2 Reguliuojami subjektai
Pagal Lietuvos Respublikos Klimato kaitos valdymo įstatymo 2 straipsnio 13 punktą „reguliuojami subjektai – asmenys, išskyrus galutinius kuro naudotojus, tiekiantys kurą pastatams, kelių transportui ir papildomiems sektoriams pagal vykdomų veiklų sąrašą, nurodytą Įstatymo 2 priede ir 12 straipsnio 1 dalyje.
ES ATLPS 2 Reguliuojami subjektai, turintys patvirtintus išmetamų ŠESD stebėsenos planus:
| Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas | ATL 2 unikalus ID |
| 1 | AB "Amber Grid" | 303090867 |
| 2 | AB "Kauno energija" | 235014830 |
| 3 | AB "Klaipėdos energija" | 140249252 |
| 4 | AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 |
| 5 | AB "Specializuota komplektavimo valdyba" | 121420097 |
| 6 | AB "Šiaulių energija" | 245358580 |
| 7 | UAB "Circle K Lietuva" | 211454910 |
| 8 | Ginto Vaičėno įmonė "Šoklys" | 175787969 |
| 9 | UAB "Litesko" | 110818317 |
| 10 | UAB „Utenos šilumos tinklai“ | 183843314 |
| 11 | UAB "Alytaus šilumos tinklai" | 149947714 |
| 12 | UAB "Baltic Petroleum" | 111703588 |
| 13 | UAB "Dameta" | 302331144 |
| 14 | UAB "Elektrum Lietuva" | 301506046 |
| 15 | UAB "Getz Lithuania" | 135101889 |
| 16 | UAB "Gindana" | 163351323 |
| 17 | UAB "Gren Joniškis" | 157687636 |
| 18 | UAB "Ignitis" | 303383884 |
| 19 | UAB "Inroma" | 301864538 |
| 20 | UAB "Marijampolės šilumos tinklai" | 151425755 |
| 21 | UAB "Naftėnas" | 148238336 |
| 22 | UAB "Naftos dujos" | 166797537 |
| 23 | UAB "Neste Lietuva" | 211472890 |
| 24 | UAB "Rapsoila" | 304137622 |
| 25 | UAB "Tobis" | 152040659 |
| 26 | UAB "Viada LT" | 178715423 |
| 27 | UAB "Gren Švenčionys" | 178860251 |
| 28 | UAB "Elenger" | 304911434 |
| 29 | UAB "Achema Gas Trade" | 304580888 |
| 30 | UAB "Gazimpeksas" | 121446423 |
| 31 | UAB "Imlitex" | 134004743 |
| 32 | UAB "Husqvarna Lietuva" | 300146848 |
| 33 | UAB "Linde Gas" | 110178963 |
| 34 | UAB "Vilkdara" | 185321578 |
| 35 | UAB "Ruvilsa" | 148087350 |
| 36 | UAB "Traders group" | 302323731 |
| 37 | UAB "Takada" | 161593939 |
| 38 | UAB "Bugvilė" | 302927450 |
| 39 | UAB "Garfus" | 123228238 |
| 40 | UAB "Asimesta" | 167262594 |
| 41 | UAB "Tomega" | 166796392 |
| 42 | UAB "Mobilus spektras" | 303410922 |
| 43 | UAB "Gintalva" | 151456124 |
| 44 | UAB "Bikuvos prekyba" | 284088150 |
| 45 | UAB "Intergas" | 110872941 |
| 46 | UAB "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 |
| 47 | UAB "Kontesa" | 267344010 |
| 48 | UAB "SG dujos" | 300555909 |
| 49 | UAB "Impeksa LT" | 305660675 |
| 50 | UAB "Enefit" | 300649187 |
| 51 | UAB "Dujotra" | 175003883 |
| 52 | Akcinė bendrovė agrofirma "Josvainiai" | 161316576 |
| 53 | UAB "Oilead" | 302541737 |
| 54 | Axpo Nordic AS | 986198113 |
| 55 | UAB "Gren Trakai" | 170795677 |
| 56 | UAB "SCT Lubricants" | 210502640 |
ES ATLPS 2 Reguliuojami subjektai, kurių ŠESD stebėsenos planai buvo panaikinti:
Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas | ATL 2 unikalus ID |
| 1 | UAB "Alytaus prekyba" | 149642538 |
| 2 | UAB "Biokuro bazė" | 302520910 |
| 3 | UAB "Dauniškio prekyba" | 302596534 |
| 4 | UAB "IPSAS" | 300104621 |
| 5 | UAB "Kėdainių krovimo aikštelė" | 161651197 |
| 6 | UAB "Lankava" | 149728275 |
| 7 | UAB "Malkona" | 300011811 |
| 8 | UAB "Povirona" | 162552348 |
| 9 | UAB "Senasis šilas" | 162433066 |
| 10 | UAB "Staginis" | 184555731 |
11 | UAB "Viljosinda" | 147841032 |
| 12 | UAB "Gera anglis" | 302535684 |
| 13 | AB "Lytagra" | 133370289 |
Atnaujinimo data: 2026-05-14