Įmonių, pateikusių Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitas už 2021 m., sąrašas
Nr. | Pavadinimas | Veiklos rūšis | Koncentracija, mgC/Nm3 | Kiekis pagaminto produkto vienetui, g/kg |
1 | UAB "Švarinta", V. Bielskio g. 26, Šiauliai | Sausasis (cheminis) valymas | - | 9,7 g/kg |
2 | UAB "Drabužių valykla", Č. Sasnausko g. 53, Kaunas | Sausasis (cheminis) valymas | - | 19,99 g/kg |
3 | UAB "Seifuva", Pramonės g. 7, Utena | Kitų paviršių valymas (>2) | - | 69,79 |
4 | UAB "Nøsted &", J.Basanavičiaus 114, Utena | Kitų paviršių valymas (>2); | 27 mgC/Nm3 | - |
Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | - | 63 mgC/Nm3 | ||
5 | UAB „Švara“ Slucko g. 3/6 | Sausasis (cheminis) valymas | - | 19,50 g/kg |
6 | UAB "Nordėja", Kertupio g. 61, Neveronys, Kauno raj. | Kitų paviršių valymas (>2); | 7,2 mgC/Nm3 | - |
7 | UAB "IOCO Packaging", Pušaloto g. 212, Panevėžys | Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15); rotacinis trafaretinis spausdinimas ant tekstilės gaminių / kartono (>30) | - | 67,63 g/kg |
8 | UAB "Juvidė" Aido g 10A, Šiauliai | Sausasis (cheminis) valymas | - | 19,1 g/kg |
9 | AB "Šilutės baldai", Dariaus ir Girėno g. 7, Šilutė | Medienos paviršių dengimas (>15) | 1,6 mgC/Nm3 | - |
10 | UAB "Optimata“ Kareivinių 51B, Ukmergė | Medienos paviršių dengimas (>15) | 56.995 mgC/Nm3 | - |
11 | UAB "Juodasis Gulbinas" , Kalvarijų g. 124, Vilnius | Sausasis (cheminis) valymas | 10,34 mgC/Nm3 | - |
12 | UAB "Cosmica", H. ir O. Minkovskių g. 87, Kaunas | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 12,027 mgC/Nm3 | - |
13 | UAB "Lipka", Telšių g. 2, Plungė | Sausasis (cheminis) valymas | - | 11,5 g/kg |
14 | UAB "LoMinda", S.Daukanto g. 22a, Klaipėda | Sausasis (cheminis) valymas | - | 19,79 g/kg |
15 | UAB "Daigai", Parko g. 1, Avižieniai | Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15); rotacinis trafaretinis spausdinimas ant tekstilės gaminių / kartono (>30) | 37,629 mgC/Nm3 | - |
16 | UAB "Cebeco grupe", Kalninių Mijaugonių k., Gilučių seniūnija, Elektrėnų sav. | Medienos impregnavimas (>25) | 5,15 mgC/Nm3 | - |
17 | UAB "Spaudos praktika", Chemijos g. 29, Kaunas | Termostabilizacinė ruloninė ofsetinė spauda | 36,639 mgC/Nm3 | - |
Kitų paviršių valymas (>2) | 31,667 mgC/Nm3 | - | ||
18 | UAB "Mejera", Žemaitijos g. 44, Mažeikiai | Sausasis (cheminis) valymas | - | 14,82 g/kg |
19 | UAB "Vilniaus Lavestina", Kalvarijų g. 66A, Vilnius | Sausasis (cheminis) valymas | - | 17,3 g/kg |
20 | UAB "Vilniaus Lavestina", Rūdės g. 23, Šiauliai | Sausasis (cheminis) valymas | - | 18,4 g/kg |
21 | UAB "Pramoninės metalo konstrukcijos", Palemono g. 9A, Kaunas | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | - | - |
22 | UAB "Plieno fortas", Televizorių g. 3, Šiauliai | Kitų paviršių valymas (>2) | LOJ T.Š. 206 - 61,372 mgC/Nm3 LOJ T.Š. 213 - 22,059 mgC/Nm3 | - |
23 | UAB "Armplast", Vaivorykštės g. 9, Emiliškų k. Šalčininkų raj. | Kitų paviršių valymas (>2) | 59,55 mgC/Nm3 | - |
24 | UAB "Carlsen Baltic", Veiverių g. 150, Kaunas | Kitų paviršių valymas (>2) | 15,92 mgC/Nm3 | - |
25 | UAB "Bauwerk Boen", Šiltnamių g. 6, Kareivonys, Elektrėnų sav. | Kitų paviršių valymas (>2); | 3,842 mgC/Nm3 | - |
Medienos paviršių dengimas (>15) | ||||
Lipniosios dangos (>5) | ||||
26 | UAB "Bauwerk Boen", Ilgio g. 5, N. Kietaviškės, Elektrėnų sav. | Kitų paviršių valymas (>2); | 73 mgC/Nm3 | - |
Medienos paviršių dengimas (>15) | 31,312 mgC/Nm3 | - | ||
27 | AB "Freda", | Paviršių valymas, naudojant Taisyklių 28-30 punktų apibrėžtus junginius (> 1) | 8,2108 mgC/Nm3 | - |
Medienos paviršių dengimas (>15) | 49,6002 mgC/Nm3 | - | ||
28 | UAB "Geras baldų fabrikas", Fredos g. 2, Biruliškių k., Kauno raj. | Kitų paviršių valymas (>2) | 25,2893 | - |
Medienos paviršių dengimas (>15) | 54,896 | - | ||
29 | UAB "Narbutas International", Žiedo g. 14, Ukmergė | Medienos paviršių dengimas (>15) | 53,06 mgC/Nm3 | - |
Lipniosios dangos (>5) | 35,23 mgC/Nm3 | - | ||
30 | UAB "Stepmaster", Tinklų g. 27/29, Panevėžys | Medienos paviršių dengimas (>15) | 27,9 | - |
31 | UAB "Lietuvos ryto spaustuvė", Sodų g. 83, Skaidiškės | Paviršių valymas, naudojant Taisyklių 28-30 punktuose apibrėžtus junginius (>1) | - | - |
Termostabilizacinė | - | - | ||
32 | UAB "F.B. Production" Švyturio g. 3, Tauragė | Kitų paviršių valymas (>2) | - | - |
33 | UAB "Umaras", Pramonės g. 19A, Utena | Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15) | 99,614 mgC/Nm3 | - |
34 | UAB "Baltik vairas", Pramonės g. 3, Šiauliai | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 49,03 | - |
35 | UAB "Lyra group", Montuotojų g. 9, Mažeikiai | Lipniosios dangos (>5) | 33,04 | - |
36 | Rol Lithuania UAB, Pociūnų g. 7, Šiauliai | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (> | 47,67 | - |
37 | UAB "Vilmers", Televizorių g. 3, Šiauliai | Lipniosios dangos (>5) | 42,78 mgC/Nm3 | - |
38 | UAB "Joglė", Kranto g. 12, Panevežys | Sausasis (cheminis) valymas | - | 4,83 g/kg |
39 | UAB "Medienos era LT", Draugystės g. 19, Kaunas | Medienos paviršių dengimas (>15) | 60,89 mgC/Nm3 | - |
40 | UAB "Baltic Furniture Components", H. ir O. Minkovskių g. 98, Kaunas | Medienos ir plastmasės laminavimas (>5) | 12,2527 | - |
41 | UAB "Stronga" Šerkšnėnų k., Mažeikių raj. | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 88,834 mgC/Nm3 | - |
42 | UAB "Ryterna Modul" Josvainių padalinys, Liepų g. 31, Josvainiai, Kėdainių raj. | Kitų paviršių valymas (>2) | 69,8 mgC/Nm3 | - |
Lipniosios dangos (>5) | - | - | ||
Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | Dengimas - 70.5 mgC/Nm3 Džiovinimas - 47.0 mgC/Nm3 | - | ||
43 | UAB "Ryterna Modul" Kauno padalinys, Agronomijos g. 45, Kaunas | Kitų paviršių valymas (>2) | 52,8 mgC/Nm3 | - |
Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | Paviršių dengimas - 54.1 mgC/Nm3 Džiovinimo procesai - 36.1 mgC/Nm3 | - | ||
Lipniosios dangos (>5) | - | - | ||
44 | UAB "Klaipėdos laivų remontas", Perkėlos g. 10, Klaipėda | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | - | - |
45 | AB "Klaipėdos mediena", Liepų g. 68, Klaipėda | Kitų paviršių valymas (>2) | 70,155 | - |
Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 4,246 | - | ||
Medienos paviršių dengimas (>15) | 0,246 | - | ||
46 | UAB "Sausas valymas", Ateities g. 10, Vilnius | - | - | |
47 | UAB "Aurika" Kauno pakuočių gamybos padalinys, Chemijos g. 29 F, Kaunas | Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15) | 15,3 mgC/Nm3 | - |
48 | UAB "Lavatas", Poilsio g. 18A, Klaipėda | Sausasis (cheminis) valymas | - | 18,011 g/kg |
49 | UAB "Western fabrications" Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių raj., Telšių apskritis | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 16, 37 mgC/Nm3 | - |
50 | UAB "Hollister Lietuva", Oro parko g. 2, Sergeičikų k., Karmėlavos sen., Kauno r. | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 22-23 | - |
51 | UAB "ALTAS komercinis transportas" | Transporto priemonių padengimas dangomis (<15) ir transporto priemonių pakartotinė apdaila | 47,63 | - |
Lipniosios dangos (>5) | 48,01 | - | ||
52 | AB "Kauno baldai", Drobės g. 66, Kaunas | Lipniosios dangos (>5) | 869,1 mgC/Nm3 | - |
53 | UAB „Baldai Jums“, Fabriko g. 3, Jonava | Medienos paviršių dengimas (>15) | 15 mgC/Nm3 | - |
54 | UAB "Eliuda", Sedos g. 34, Telšiai | Medienos paviršių dengimas (>15) | 48,97 | - |
55 | Umega Group, AB "Umega Agro departamentas", Metalo g. 5, Utena | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 23,733 mgC/Nm3 | - |
56 | UAB "Kitron", Taikos pr. 151, Kaunas | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 17,216888 mgC/Nm3 | - |
Kitų paviršių valymas (>2) | 3,12381 mgC/Nm3 | - | ||
57 | UAB "Kitron", Plento g. 6, Užliedžiai, Kaunas raj. | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 0,541786 mgC/Nm3 | - |
58 | UAB "Schmitz Cargobull Baltic", Pramonės g. 7, Panevėžys | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 0,284686 mgC/Nm3 | - |
Lipniosios dangos (>5) | 38,156921 mgC/Nm3 | - | ||
59 | UAB "Gerovė", Draugystės g. 19, Kaunas | Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (> 15) | 19,55 | - |
60 | AB "Klaipėdos baldai", Joniškės g. 21, Klaipėda | Kitų paviršių valymas (>2); | 0,02 | - |
Medienos paviršių dengimas (>15) | 0,08 | - | ||
Lipniosios dangos (>5) | - | - | ||
61 | UAB "Peikko Lietuva" konstrukcijų gamykla, R. Kalantos g. 49, Kaunas | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 9,84 | - |
62 | UAB "Peikko Lietuva" įdėtinių detaių gamykla, Naglio g. 4B, Kaunas | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 142,454 | - |
63 | UAB "Švaros pasaulis", Švitrigailos g. 31, Vilnius | Sausasis (cheminis) valymas | - | 20 g/kg |
64 | UAB „Vakarų mediena Torso“, Medvalakio g. 53, Palanga | Medienos paviršių dengimas (>15) | - | - |
65 | UAB "Valentis", Taikos pr. 102, Kaunas | Farmacinių produktų gamyba (>50) | 20 | - |
66 | UAB "Maišelis", Šviesos g. 11, Klaipėda | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>15) | - | - |
67 | UAB "CSUB LT", Pilies g. 8, Klaipėda | Medžio ir plastmasės laminavimas (>5) | - | - |
68 | UAB "Eternit Baltic", Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 16 | - |
69 | AB "Baltic Swan", Paliūniškio g. 3, Panevežys | Sausasis (cheminis) valymas | 20 | 19,8 |
70 | AB „LTG Cargo“, Riedmenų aptarnavimas „LTG Tech“, Geležinkelio g. 12, Vilnius | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 19,02 mgC/Nm3 | 11,627 |
71 | UAB „LTG Link“, Geležinkelio g. 16, Vilnius | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 29,428 mgC/Nm3 | - |
72 | AB „LTG Cargo“, Riedmenų aptarnavimas „LTG Tech“, Puškino g. 1, Radviliškis | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 1,564 mgC/Nm3 | 0,702 |
Įmonės pateikusios ataskaitas po kovo 1 d. | ||||
73 | UAB "Nordec", Laugalių g. 11, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (buvo UAB "Ruukki Lietuva", Pramonės g. 16, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.) | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 218,366 | - |
74 | UAB "Raguvos baldai ir ko", Nevėžio g. 9, Raguva, Panevėžio raj. | Medienos paviršių dengimas (>15) | 5 mgC/Nm3 | - |
75 | UAB "Litana ir Ko", Gamyklos g. 2A, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipedos r. sav. | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 118,42 mgC/Nm3 | - |
76 | UAB "Gealan Baltic", Guopstų k. Senųjų Trakų sen., Trakų raj. | Medienos ir plastmasės laminavimas (>5) | 0,81 mgC/Nm3 | 29,19 g/m2 |
77 | UAB "IDW", Ukmergės g. 248, Vilnius | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 1,43 mgC/Nm3 | - |
78 | UAB "Lietpak", Čekoniškės, Vilniaus r. | Kita rotacinė giliaspaudė, fleksografija, rotacinė trafaretinė spauda, laminavimo arba lakavimo vienetai (>15) | 48,66 mgC/Nm3 | - |
Dengimo mišinių, lakų, rašalo ir klijų gamyba | 2,766 mgC/Nm3 | - | ||
79 | UAB "Metalas ir mediena", Dariaus ir Girėno g. 63-65A, Vilnius | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | Dažymas: 15,45 mgC/Nm3; Džiovinimas: 5,84 mgC/Nm3 | - |
80 | UAB "Ansell Protective Solutions Lithuania", Pramonės g. 5K, Tauragė | Lipniosios dangos (>5) | 58,8647 mgC/Nm3 | - |
81 | UAB "Pakmarkas", Minsko pl. 95, Daržininkai, Vilniaus raj. | Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir popieriaus dengimas (>5) | 1,0418 mgC/Nm3 | - |
82 | AB "Vilma", Žirmūnų g. 68, Vilnius | Paviršių valymas, naudojant Taisyklių 28-30 punktuose apibrėžtus junginius (>1) | 2,29 | - |
83 | UAB „Skaistuva“, Vasario 16-osios g. 24, Jonava | Sausasis (cheminis) valymas | - | 17,3g/kg |
84 | UAB „Skaistuva“, Jonalaukio k., Jonavos raj. | Sausasis (cheminis) valymas | - | 18,5g/kg |
85 | UAB "MAREX Boats", Eglių g. 1, Ilgakiemio k., 53288, Kauno r. | Kitų paviršių valymas (>2) | - | - |
86 | UAB "Germanika", Vėjo g. 2, Sakūtėlių k., Saugų sen., Šilutės r. sav. | Kitų paviršių valymas (>2) | - | - |
Atnaujinimo data: 2024-01-19