Panaikinti TIPK leidimai
Panaikinti TIPK leidimai po 2015 m.
Eil. Nr. | Įmonės, įrenginio pavadinimas | Leidimo numeris | Panaikinimo sprendimas ir data | Pastabos | |
1 | UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra | T-KL.1-6/2015 | (28.1)-A4-4940 2018-05-23 |
| |
2 | UAB „Baltic oil company“ | (11.2)-30-74/2005 | (30.1)-A4-5422 2018-06-06 |
| |
3 | UAB „Žalvaris“ Panevėžio sk. | T-P.3-10/2016 | (30.1)-A4-5475 2018-06-07 |
| |
4 | AB "YIT Kausta", Zapyškio karjeras,Kauno r. | 5/75 |
2018-08-27 |
| |
5 | AB „Panevėžio energija“ termofikacinė elektrinė | P1-1/096 | (30.1)-A4-4497 2019-06-27 |
| |
6 | AB „Zelvė“ | VR-4.7-V-01-E-29 | (30.1)-A4-2768 2019-07-09 |
| |
7 | UAB „Alesninkų paukštynas“ | VR-4.7-V-01-E-45 | (30.1)-A4-2768 2019-07-09 |
| |
8 | UAB „Rokiškio aliejinė“ | P2-5/052/T-P.6-16/2016 | (30.1)-A4-134 2020-01-14 |
| |
9 | LIG EGG, UAB | P1-66, P1-75 ir P1-81 | (30.1)-A4-652 2021-01-19 |
| |
10 | UAB „Žalvaris“ Utenos sk. | TU(2)-81 | (30.1)-A4-4464 2021-04-13 |
| |
11 | UAB „Lietmetas“ | T-K.4-9/2016
| (30.1)-A4-10110 2022-09-13 |
| |
12 | UAB „Rokų keramika“ | 1/57 | (30.1)A4-E-582 2022-01-18 |
| |
13 | UAB „Švenčionėlių keramika” | VR-4.7-V-01-ŠN-27 | (30.1)A4-E-847 2023-01-26 |
| |
14 | UAB „Alytaus aliuminis“ | T-A.1-7/2016 | (30.1)A4-E-2350 2023-03-03 |
| |
15 | AB „Klaipėdos energija“ elektrinė | (11.2)-30-68/2005/T-KL.1-16/2016 | (30-3)-A4E-4129 2023-04-20 |
| |
16 | UAB „Ilgai“ | AR-25(I) | (30-1)-A4E-10662 2023-10-18 |
| |
17 | UAB „Vaidva“ | T-Š.1-1/2014 | (30-4)-A4E-11887 2023-11-27 |
| |
18 | UAB „Jašiūnų keramika“ | VR-4.7-V-01-Š-22/T-V.2-22/2016 | (30-1)-A4E-32 2024-01-02 |
| |
19 | UAB „ENERG“ (UAB ,,Proto energija“) | AR-29 (II) | (30-3)-A4E-5383 2024-04-26 |
| |
20 | Rudnios specialioji mokykla | VR-28(II) | (30-3)-A4E-7396 2024-06-10 |
| |
21 | AB „Klaipėdos energija“ Lypkių rajoninė katilinė | (11.2)-30-70/2005/T-KL.1-17/2016 | (30-3)-A4E-11430 2024-10-08 |
| |
22 | AB „Vilniaus paukštynas“ Butrimonių padalinys | AR-31(I) | (30-1)-A4E-13954 2024-12-17 |
| |
23 | AB „Ignitis gamyba“ termofikacinė elektrinė Nr. 3 | VR-4.7-V-01-37/T-V.7-5/2014 | (30-1)-A4E-882 2025-01-28 |
| |
24 | UAB „Vilniaus degtinė“ filialas Obeliu Distillery | T-P.6-4/2015 | (30-1)-A4E-12437 2025-12-10 |
| |
25 | UAB „PANODEN“ | T-P. 4-1/2014 | (28.5)-A4-1788 2016-02-24 |
| |
26 | UAB „BNB Capital“ | T-Š.5-28/2019 | (30.1)-A4E-3325 2022-03-23 |
| |
27 | BUAB „Kauno popierius“ | 1/48 | (28.2)-A4-11502 2016-11-17 |
| |
28 | UAB „Fobeka“ | T-V.7-7/2015 | (30-1)-A4E-1330 2026-02-06 |
| |
29 | UAB „Atliekų tvarkymo centras“ Zavišonys, Šalčininkų r. | T-V.2-18/2016 | (30-1)-A4E-2726 2024-03-05 |
| |
30 | UAB „Atliekų tvarkymo centras“ Riovonių g. 2A Vilnius | T.V.7-17/2016 | (30)-A4E-14138 2024-12-20 |
| |
31 | UAB „Elmoris“ | VR-4.7-V-01-193 | (30.1)-A4E-11850 2021-10-15 |
| |
32 | ŽŪB „Minaičiai“ biodujų jėgainė Paltynų k. Šaukoto sen. Radviliškio r. | T-Š. 7-8/2015 | (15.6)-A4-9048 2015-08-18 | Nuo 2015 m. TIPK leidimas UAB„Paltynai“. | |
33 | UAB „Agrochema“ | 2/54 | (30-1)-A4E-5504 2026-05-18 |
| |
| 34 | AB "Panevėžio energija" Kėdainių RK | T-K.6-4/2015 | 2023-10-27 (30-3)-A4E-11001 |
Atnaujinimo data: 2026-09-01