Vandens paėmimo ir sunaudojimo duomenys
| Metai | Vandens paėmimo ir sunaudojimo duomenys |
| 2024 | Parsisiųsti 2025-08-29 |
| 2023 | Parsisiųsti 2024-08-30 |
| 2022 | Parsisiųsti atnaujinta 2024-08-30 |
| 2021 | Parsisiųsti 2022-08-31 |
| 2020 | Parsisiųsti 2021-09-01 |
| 2019 | Parsisiųsti 2020-08-28 |
| 2018 | Parsisiųsti atnaujinta 2019-11-26 |
| 2017 | Parsisiųsti |
| 2016 | Parsisiųsti |
| 2015 | Parsisiųsti |
| 2014 | Parsisiųsti |
| 2013 | Parsisiųsti |
| 2012 | Parsisiųsti |
| 2011 | Parsisiųsti |
| 2010 | Parsisiųsti |
| 2009 | Parsisiųsti |
| 2008 | Parsisiųsti |
| 2007 | Parsisiųsti |
| 2006 | Parsisiųsti |
| 2005 | Parsisiųsti |
| 2004 | Parsisiųsti |
| 2003 | Parsisiųsti |
| 2002 | Paviršinio ir požeminio vandens ištekliai Vandens paėmimo ir sunaudojimo suvestiniai duomenys |
Atnaujinimo data: 2026-05-08