Atliekų importas ir eksportas
Jūratė Banelienė Aplinkos būklės analitikos centras Atliekų apskaitos ir vertinimo skyrius Vyriausioji specialistė Mob. tel. +370 665 51958 El. paštas [email protected] | Inga Latvelienė Aplinkos būklės analitikos centras Atliekų apskaitos ir vertinimo skyrius Vyriausioji specialistė Mob. tel. +370 698 13049 El. paštas [email protected] |
2026-04-15
Atliekų eksportas 2022 – 2025 m.
Atliekų importas 2022 – 2025 m.
2022-05-31
| Nepavojingųjų atliekų eksportas 2019 m. | Nepavojingųjų atliekų eksportas 2020 m. | Nepavojingųjų atliekų eksportas 2021 m. | ||||||||
| Šalies kodas | Šalis | eksportuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Eksportuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Eksportuotas kiekis, t | ||
| TR | Turkija | 798042 | TR | Turkija | 668192 | TR | Turkija | 953418 | ||
| PL | Lenkija | 156614 | PL | Lenkija | 124748 | PL | Lenkija | 138585 | ||
| BY | Baltarusija | 81923 | LV | Latvija | 66950 | LV | Latvija | 76994 | ||
| LV | Latvija | 75457 | BY | Baltarusija | 40256 | DE | Vokietija | 37496 | ||
| KW | Kuveitas | 58649 | DE | Vokietija | 35638 | BY | Baltarusija | 25561 | ||
| DE | Vokietija | 33280 | FI | Suomija | 22248 | FI | Suomija | 23634 | ||
| FI | Suomija | 31318 | PK | Pakistanas | 10918 | EE | Estija | 4748 | ||
| RO | Rumunija | 11807 | EE | Estija | 6116 | AT | Austrija | 4314 | ||
| AT | Austrija | 6979 | RU | Rusija | 5861 | RU | Rusija | 4087 | ||
| CN | Kinija | 6466 | SE | Švedija | 5714 | IN | Indija | 3984 | ||
| PK | Pakistanas | 6451 | Kitos šalys (32) | 25482 | Kitos šalys (33) | 30602 | ||||
| Kitos šalys (31) | 35422 | Iš viso eksportuota: | 1012124 | Iš viso eksportuota: | 1303423 | |||||
| Iš viso eksportuota: | 1302408 | |||||||||
| Pavojingųjų atliekų eksportas 2019 m. | Pavojingųjų atliekų eksportas 2020 m. | Pavojingųjų atliekų eksportas 2021 m. | ||||||||
| Šalies kodas | Šalis | eksportuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Eksportuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Eksportuotas kiekis, t | ||
| NO | Norvegija | 8597 | NO | Norvegija | 15999 | NO | Norvegija | 19094 | ||
| CZ | Čekija | 8492 | DE | Vokietija | 8248 | CZ | Čekija | 8426 | ||
| DE | Vokietija | 6591 | CZ | Čekija | 5383 | DE | Vokietija | 7711 | ||
| PL | Lenkija | 5333 | PL | Lenkija | 4826 | PL | Lenkija | 1361 | ||
| LV | Latvija | 756 | SI | Slovėnija | 1023 | SI | Slovėnija | 1354 | ||
| EE | Estija | 358 | EE | Estija | 989 | EE | Estija | 682 | ||
| SI | Slovėnija | 89 | LV | Latvija | 708 | LV | Latvija | 574 | ||
| IT | Italija | 74 | FI | Suomija | 657 | PT | Portugalija | 196 | ||
| FI | Suomija | 26 | IT | Italija | 33 | IT | Italija | 63 | ||
| CH | Šveicarija | 6,454 | SE | Švedija | 30 | SE | Švedija | 40 | ||
| Iš viso eksportuota: | 30322 | CH | Šveicarija | 5 | Iš viso eksportuota: | 39501 | ||||
| Iš viso eksportuota: | 37900 | |||||||||
| Visų atliekų eksportas 2019 m. | Visų atliekų eksportas 2020 m. | Visų atliekų eksportas 2021 m. | ||||||||
| Šalies kodas | Šalis | eksportuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Eksportuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Eksportuotas kiekis, t | ||
| TR | Turkija | 798042 | TR | Turkija | 668192 | TR | Turkija | 953418 | ||
| PL | Lenkija | 161947 | PL | Lenkija | 129574 | PL | Lenkija | 139947 | ||
| BY | Baltarusija | 81923 | LV | Latvija | 67658 | LV | Latvija | 77568 | ||
| LV | Latvija | 76213 | DE | Vokietija | 43886 | DE | Vokietija | 45207 | ||
| KW | Kuveitas | 58649 | BY | Baltarusija | 40256 | BY | Baltarusija | 25561 | ||
| DE | Vokietija | 39871 | FI | Suomija | 22905 | FI | Suomija | 23634 | ||
| FI | Suomija | 31344 | NO | Norvegija | 15999 | NO | Norvegija | 19094 | ||
| RO | Rumunija | 11807 | PK | Pakistanas | 10918 | CZ | Čekija | 12327 | ||
| CZ | Čekija | 9919 | CZ | Čekija | 7647 | EE | Estija | 5430 | ||
| NO | Norvegija | 8597 | EE | Estija | 7105 | AT | Austrija | 4314 | ||
| AT | Austrija | 6979 | Kitos šalys (33) | 35883 | Kitos šalys (33) | 36425 | ||||
| CN | Kinija | 6466 | Iš viso eksportuota: | 1050024 | Iš viso eksportuota: | 1342924 | ||||
| PK | Pakistanas | 6451 | ||||||||
| BE | Belgija | 5645 | ||||||||
| Kitos šalys (29) | 28877 | |||||||||
| Iš viso eksportuota: | 1332730 |
| ||||||||
| Nepavojingųjų atliekų importas 2019 m. | Nepavojingųjų atliekų importas 2020 m. | Nepavojingųjų atliekų importas 2021 m. | ||||||||
| Šalies kodas | Šalis | Importuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Importuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Importuotas kiekis, t | ||
| LV | Latvija | 106340 | PL | Lenkija | 142286 | PL | Lenkija | 181906 | ||
| PL | Lenkija | 101411 | LV | Latvija | 87604 | DK | Danija | 109343 | ||
| RU | Rusija | 54079 | FI | Suomija | 75479 | LV | Latvija | 98837 | ||
| FI | Suomija | 37461 | SE | Švedija | 64862 | RU | Rusija | 98360 | ||
| SE | Švedija | 27468 | DK | Danija | 53800 | SE | Švedija | 80722 | ||
| EE | Estija | 25214 | RU | Rusija | 53393 | FI | Suomija | 75037 | ||
| UA | Ukraina | 23365 | UA | Ukraina | 48678 | UA | Ukraina | 48648 | ||
| DK | Danija | 21260 | DE | Vokietija | 38867 | DE | Vokietija | 41684 | ||
| DE | Vokietija | 21254 | EE | Estija | 14708 | GB | Jungtinė Karalystė | 28247 | ||
| NO | Norvegija | 12680 | GB | Jungtinė Karalystė | 13606 | EE | Estija | 24643 | ||
| GB | Jungtinė Karalystė | 10451 | NO | Norvegija | 12723 | NO | Norvegija | 19399 | ||
| BE | Belgija | 8842 | NL | Nyderlandai | 12391 | NL | Nyderlandai | 15724 | ||
| Kitos šalys (39) | 28092 | Kitos šalys (53) | 26569 | Kitos šalys (71) | 28872 | |||||
| Iš viso importuota: | 477916 | Iš viso importuota: | 644965 | Iš viso importuota: | 851421 | |||||
| Pavojingųjų atliekų importas 2019 m. | Pavojingųjų atliekų importas 2020 m. | Pavojingųjų atliekų importas 2021 m. | ||||||||
| Šalies kodas | Šalis | Importuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Importuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Importuotas kiekis, t | ||
| LV | Latvija | 4253 | NO | Norvegija | 3263 | NO | Norvegija | 4239 | ||
| DK | Danija | 1453 | SE | Švedija | 2851 | LV | Latvija | 3907 | ||
| EE | Estija | 1442 | LV | Latvija | 2649 | EE | Estija | 2104 | ||
| SE | Švedija | 1073 | DE | Vokietija | 1110 | DE | Vokietija | 2047 | ||
| NO | Norvegija | 969 | EE | Estija | 1097 | SE | Švedija | 1423 | ||
| BY | Baltarusija | 172 | DK | Danija | 975 | BY | Baltarusija | 242 | ||
| GE | Gruzija | 65 | BY | Baltarusija | 149 | FI | Suomija | 101 | ||
| FI | Suomija | 26 | FI | Suomija | 63 | PL | Lenkija | 100 | ||
| Iš viso importuota: | 9453 | GE | Gruzija | 31 | GE | Gruzija | 54 | |||
| Iš viso importuota: | 12189 | Iš viso importuota: | 14216 | |||||||
| Visų atliekų importas 2019 m. | Visų atliekų importas 2020 m. | Visų atliekų importas 2021 m. | ||||||||
| Šalies kodas | Šalis | Importuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Importuotas kiekis, t | Šalies kodas | Šalis | Importuotas kiekis, t | ||
| LV | Latvija | 110593 | PL | Lenkija | 142286 | PL | Lenkija | 182006 | ||
| PL | Lenkija | 101411 | LV | Latvija | 90253 | DK | Danija | 109343 | ||
| RU | Rusija | 54079 | FI | Suomija | 75543 | LV | Latvija | 102743 | ||
| FI | Suomija | 37486 | SE | Švedija | 67713 | RU | Rusija | 98360 | ||
| SE | Švedija | 28541 | DK | Danija | 54775 | SE | Švedija | 82145 | ||
| EE | Estija | 26656 | RU | Rusija | 53393 | FI | Suomija | 75138 | ||
| UA | Ukraina | 23365 | UA | Ukraina | 48678 | UA | Ukraina | 48648 | ||
| DK | Danija | 22714 | DE | Vokietija | 39977 | DE | Vokietija | 43731 | ||
| DE | Vokietija | 21254 | NO | Norvegija | 15986 | GB | Jungtinė Karalystė | 28247 | ||
| NO | Norvegija | 13649 | EE | Estija | 15804 | EE | Estija | 26748 | ||
| GB | Jungtinė Karalystė | 10451 | GB | Jungtinė Karalystė | 13606 | NO | Norvegija | 23638 | ||
| BE | Belgija | 8842 | NL | Nyderlandai | 12391 | NL | Nyderlandai | 15724 | ||
| Kitos šalys (39) | 28329 | Kitos šalys (53) | 26750 | Kitos šalys (71) | 29168 | |||||
| Iš viso importuota: | 487369 | Iš viso importuota: | 657154 | Iš viso importuota: | 865637 | |||||
Atsisiųsti atliekų importo/eksporto duomenis pagal valstybes (Excel formatu)
Nepavojingųjų atliekų importas 2019 m. | Nepavojingųjų atliekų importas 2020 m. | Nepavojingųjų atliekų importas 2021 m. | ||||||||
Statistinis kodas | Statistinio kodo pavadinimas | Importuotas kiekis, t | Statistinis kodas | Statistinio kodo pavadinimas | Importuotas kiekis, t | Statistinis kodas | Statistinio kodo pavadinimas | Importuotas kiekis, t | ||
06 | Metalų atliekos | 253510 | 06. | Metalų atliekos | 409865 | 06 | Metalų atliekos | 596267 | ||
07.4 | Plastikų atliekos | 85149 | 07.4 | Plastikų atliekos | 80430 | 07.4 | Plastikų atliekos | 100689 | ||
07.2 | Popieriaus ir kartono atliekos | 51322 | 12.4 | Deginimo atliekos | 41951 | 07.2 | Popieriaus ir kartono atliekos | 50918 | ||
07.6 | Tekstilės atliekos | 22849 | 07.2 | Popieriaus ir kartono atliekos | 40657 | 12.4 | Deginimo atliekos | 29396 | ||
12.4 | Deginimo atliekos | 18188 | 07.6 | Tekstilės atliekos | 23947 | 07.6 | Tekstilės atliekos | 21169 | ||
09.1 | Gyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekos | 13310 | 09.1 | Gyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekos | 16809 | 09.1 | Gyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekos | 19963 | ||
07.1 | Stiklo atliekos | 10476 | 07.1 | Stiklo atliekos | 12450 | 07.1 | Stiklo atliekos | 11398 | ||
07.3 | Gumos atliekos | 8353 | 08.4 | Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 7850 | 08.4 | Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 5444 | ||
08.2 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 6166 | 08.2 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 3796 | 08.2 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 4810 | ||
08.4 | Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 5855 | 07.3 | Gumos atliekos | 2844 | 07.3 | Gumos atliekos | 4129 | ||
10.2 | Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos | 2213 |
| Kiti srautai (6) | 4366 |
| Kiti srautai (8) | 7236 | ||
| Kiti srautai (3) | 524 | Iš viso: | 644965 | Iš viso: | 851421 | ||||
Iš viso: | 477916 | |||||||||
Pavojingųjų atliekų importas 2019 m. | Pavojingųjų atliekų importas 2020 m. | Pavojingųjų atliekų importas 2021 m. | ||||||||
Statistinis kodas | Statistinio kodo pavadinimas | Importuotas kiekis, t | Statistinis kodas | Statistinio kodo pavadinimas | Importuotas kiekis, t | Statistinis kodas | Statistinio kodo pavadinimas | Importuotas kiekis, t | ||
08.2 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 4274 | 08.2 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 7274 | 08.2 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 7006 | ||
08.4 | Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 3620 | 02.1 | Netinkamos naudoti cheminės atliekos | 2060 | 01.3 | Naudota alyva | 2296 | ||
01.3 | Naudota alyva | 946 | 08.4 | Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 1995 | 02.1 | Netinkamos naudoti cheminės atliekos | 2118 | ||
02.1 | Netinkamos naudoti cheminės atliekos | 549 | 01.3 | Naudota alyva | 794 | 08.4 | Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 1660 | ||
01.4 | Panaudoti cheminiai katalizatoriai | 65 | 12.1 | Statybinės ir griovimo atliekos | 35 | 03.1 | Cheminės nuosėdos ir liekanos | 917 | ||
Iš viso: | 9453 | 01.4 | Panaudoti cheminiai katalizatoriai | 31 | 12.4 | Deginimo atliekos | 140 | |||
Iš viso: | 12189 | 01.4 | Panaudoti cheminiai katalizatoriai | 54 | ||||||
12.6 | Žemė | 25 | ||||||||
Iš viso: | 14216 | |||||||||
Visų atliekų importas 2019 m. | Visų atliekų importas 2020 m. | Visų atliekų importas 2021 m. | ||||||||
Statistinis kodas | Statistinio kodo pavadinimas | Importuotas kiekis, t | Statistinis kodas | Statistinio kodo pavadinimas | Importuotas kiekis, t | Statistinis kodas | Statistinio kodo pavadinimas | Importuotas kiekis, t | ||
06 | Metalų atliekos | 253510 | 06. | Metalų atliekos | 409865 | 06 | Metalų atliekos | 596267 | ||
07.4 | Plastikų atliekos | 85149 | 07.4 | Plastikų atliekos | 80430 | 07.4 | Plastikų atliekos | 100689 | ||
07.2 | Popieriaus ir kartono atliekos | 51322 | 12.4 | Deginimo atliekos | 41951 | 07.2 | Popieriaus ir kartono atliekos | 50918 | ||
07.6 | Tekstilės atliekos | 22849 | 07.2 | Popieriaus ir kartono atliekos | 40657 | 12.4 | Deginimo atliekos | 29536 | ||
12.4 | Deginimo atliekos | 18188 | 07.6 | Tekstilės atliekos | 23947 | 07.6 | Tekstilės atliekos | 21169 | ||
09.1 | Gyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekos | 13310 | 09.1 | Gyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekos | 16809 | 09.1 | Gyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekos | 19963 | ||
07.1 | Stiklo atliekos | 10476 | 07.1 | Stiklo atliekos | 12450 | 08.2 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 11815 | ||
08.2 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 10440 | 08.2 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | 11070 | 07.1 | Stiklo atliekos | 11398 | ||
08.4 | Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 9475 | 08.4 | Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 9844 | 08.4 | Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys | 7104 | ||
07.3 | Gumos atliekos | 8353 | 07.3 | Gumos atliekos | 2844 | 07.3 | Gumos atliekos | 4129 | ||
10.2 | Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos | 2213 |
| Kiti srautai (8) | 7286 |
| Kiti srautai (11) | 12647 | ||
| Kiti srautai (5) | 2084 | Iš viso: | 657154 | Iš viso: | 865637 | ||||
Iš viso: | 487369 | |||||||||
Atsisiųsti atliekų importo/eksporto duomenis pagal atliekų srautus (Excel formatu)
Atnaujinimo data: 2026-04-15