Aplinkos apsaugos agentūros sprendimai 2026 m.
| Data | Nr. | Dokumentas | Įmonės pavadinimas | |
| 2026-01-21 | Nr. (30-4)-TS-2 | Parsisiųsti | UAB "LiuManta" | |
| 2026-02-03 | Nr. (30-4)-TS-3 | Parsisiųsti | UAB "EMP Recycling" | |
| 2026-02-13 | Nr. (30-4)-TS-4 | Parsisiųsti | UAB "Jurturas" | |
| 2026-02-19 | Nr. (30-4)-A4E-1846 | Parsisiųsti | UAB "Ekonovus" Kauno padalinys | |
| 2026-02-26 | Nr. (30-4)-TS-5 | Parsisiųsti | UAB "Tauja" | |
| 2026-02-26 | Nr. (30-4)-TS-6 | Parsisiųsti | UAB "Rajesas" | |
| 2026-02-26 | Nr. (30-4)-TS-7 | Parsisiųsti | UAB "Regmeta" | |
| 2026-02-27 | Nr. (30-4)-TS-8 | Parsisiųsti | UAB "Ekonovus" Šakių padalinys | |
| 2026-02-27 | Nr. (30-4)-TS-9 | Parsisiųsti | UAB "Ekobaltika" | |
| 2026-03-03 | Nr. (30-4)-TS-10 | Parsisiųsti | UAB "Eurometas" | |
| 2026-03-03 | Nr. (30-4)-TS-11 | Parsisiųsti | UAB "Autmeta" | |
| 2026-03-04 | Nr. (30-4)-TS-12 | Parsisiųsti | UAB "Metalynas" | |
| 2026-03-05 | Nr. (30-4)-TS-13 | Parsisiųsti | UAB "Ekonovus" Klaipėdos padalinys | |
| 2026-03-05 | Nr. (30-4)-TS-14 | Parsisiųsti | UAB "Autodvaris" | |
| 2026-03-06 | Nr. (30-4)-TS-15 | Parsisiųsti | UAB "Raseinių metalas" | |
| 2026-03-06 | Nr. (30-4)-TS-16 | Parsisiųsti | UAB "Autoarka" | |
| 2026-03-10 | Nr. (30-4)-TS-17 | Parsisiųsti | UAB "Automarlita" | |
| 2026-03-10 | Nr. (30-4)-TS-18 | Parsisiųsti | UAB "Ekonovus" Vilniaus padalinys | |
| 2026-03-13 | Nr. (30-4)-TS-19 | Parsisiųsti | UAB "Ekonovus" Panevėžio padalinys | |
| 2026-03-23 | Nr. (30-4)-TS-21 | Parsisiųsti | UAB "Storas medis" | |
| 2026-03-23 | Nr. (30-4)-TS-22 | Parsisiųsti | A. Dilbos individuali įmonė | |
| 2026-03-24 | Nr. (30-4)-TS-23 | Parsisiųsti | UAB "Ekobazė" Elektrenai | |
| 2026-03-25 | Nr. (30-4)-TS-24 | Parsisiųsti | D. Pipiro individuali veikla | |
| 2026-03-25 | Nr. (30-4)-TS-25 | Parsisiųsti | IĮ "Andriaus autolaužynas" | |
| 2026-03-25 | Nr. (30-4)-TS-26 | Parsisiųsti | UAB "Varimeda" | |
| 2026-03-26 | Nr. (30-4)-TS-27 | Parsisiųsti | UAB "Ecoservice" Šiaulių padal. | |
| 2026-03-26 | Nr. (30-4)-TS-28 | Parsisiųsti | UAB "Jurgmolita" | |
| 2026-03-26 | Nr. (30-4)-TS-29 | Parsisiųsti | UAB "Ekonovus" Kauno padalinys | |
| 2026-03-26 | Nr. (30-4)-TS-30 | Parsisiųsti | UAB "Ramidonas" | |
| 2026-03-26 | Nr. (30-4)-TS-31 | Parsisiųsti | UAB "Rokmeta" | |
| 2026-04-02 | Nr. (30-4)-TS-32 | Parsisiųsti | UAB "Mercury logistics" | |
| 2026-04-02 | Nr. (30-4)-TS-33 | Parsisiųsti | UAB "Detaparts" | |
| 2026-04-03 | Nr. (30-4)-TS-34 | Parsisiųsti | UAB "Remgera" | |
| 2026-04-03 | Nr. (30-4)-TS-35 | Parsisiųsti | UAB "Ustukas" | |
| 2026-04-08 | Nr. (30-4)-TS-36 | Parsisiųsti | UAB "Autoriko" | |
| 2026-04-08 | Nr. (30-4)-TS-37 | Parsisiųsti | UAB "Gelgaudiškio autolaužynas" | |
| 2026-04-10 | Nr. (30-4)-TS-38 | Parsisiųsti | MB "Gedo auto" | |
| 2026-04-10 | Nr. (30-4)-TS-39 | Parsisiųsti | UAB "Už bokšto" | |
| 2026-04-15 | Nr. (30-4)-TS-40 | Parsisiųsti | UAB "Jurketa" | |
| 2026-04-15 | Nr. (30-4)-TS-41 | Parsisiųsti | UAB "Kauno švara" | |
| 2026-04-16 | Nr. (30-4)-TS-42 | Parsisiųsti | UAB "MJ-auto" | |
| 2026-04-17 | Nr. (30-4)-TS-43 | Parsisiųsti | UAB "Ecoservice" Vilniaus padal. | |
| 2026-04-20 | Nr. (30-4)-TS-44 | Parsisiųsti | MB Eurasparts" | |
| 2026-04-20 | Nr. (30-4)-TS-45 | Parsisiųsti | UAB "Darbo bitės" | |
| 2026-04-20 | Nr. (30-4)-TS-46 | Parsisiųsti | UAB "Konversas" | |
| 2026-04-21 | Nr. (30-4)-TS-48 | Parsisiųsti | UAB "Eimasta" | |
| 2026-04-21 | Nr. (30-4)-TS-49 | Parsisiųsti | UAB "Autodalių centras" | |
| 2026-04-21 | Nr. (30-4)-TS-50 | Parsisiųsti | UAB "Autodalių erdvė" | |
| 2026-04-24 | Nr. (30-4)-TS-51 | Parsisiųsti | UAB "Autofoma" | |
| 2026-04-24 | Nr. (30-4)-TS-52 | Parsisiųsti | UAB "Remanda" | |
| 2026-04-24 | Nr. (30-4)-TS-53 | Parsisiųsti | UAB "Aradnis" | |
| 2026-04-24 | Nr. (30-4)-TS-54 | Parsisiųsti | UAB "RPA group" | |
| 2026-04-24 | Nr. (30-4)-TS-55 | Parsisiųsti | MB "Autospela" | |
| 2026-04-24 | Nr. (30-4)-TS-56 | Parsisiųsti | UAB "Versor" | |
| 2026-04-27 | Nr. (30-4)-A4E-4598 | Parsisiųsti | UAB "Linarda" | |
| 2026-04-27 | Nr. (30-4)-TS-57 | Parsisiųsti | IĮ "Demontas" | |
| 2026-04-30 | Nr. (30-4)-TS-58 | Parsisiųsti | UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" | |
| 2026-04-30 | Nr. (30-4)-TS-59 | Parsisiųsti | UAB "Žalvaris" | |
| 2026-04-30 | Nr. (30-4)-TS-60 | Parsisiųsti | UAB "Deviro" | |
| 2026-05-04 | Nr. (30-4)-TS-61 | Parsisiųsti | V. Jokūbausko įmonė | |
| 2026-05-04 | Nr. (30-4)-TS-62 | Parsisiųsti | UAB "Deviro" | |
| 2026-05-04 | Nr. (30-4)-TS-63 | Parsisiųsti | UAB "Metvikta" | |
| 2026-05-05 | Nr. (30-4)-TS-64 | Parsisiųsti | UAB "Metlana" | |
| 2026-05-05 | Nr. (30-4)-TS-65 | Parsisiųsti | MB "Saumina" | |
| 2026-05-05 | Nr. (30-4)-TS-66 | Parsisiųsti | UAB "Ridara" | |
| 2026-05-05 | Nr. (30-4)-TS-67 | Parsisiųsti | UAB "Automindeta" | |
| 2026-05-05 | Nr. (30-4)-TS-68 | Parsisiųsti | A.Saukanto IĮ | |
| 2026-05-05 | Nr. (30-4)-TS-69 | Parsisiųsti | V. Šakinko įm, | |
| 2026-05-05 | Nr. (30-4)-TS-70 | Parsisiųsti | UAB "Evabana" | |
| 2026-05-06 | Nr. (30-4)-TS-71 | Parsisiųsti | UAB "Telmeta" | |
| 2026-05-07 | Nr. (30-4)-TS-72 | Parsisiųsti | UAB "Autodinama" | |
| 2026-05-07 | Nr. (30-4)-TS-73 | Parsisiųsti | UAB "Žalvaris" | |
| 2026-05-07 | Nr. (30-4)-TS-74 | Parsisiųsti | UAB "Autoaidas" | |
| 2026-05-14 | Nr. (30-4)-TS-75 | Parsisiųsti | MB "Mindauto" | |
| 2026-05-14 | Nr. (30-4)-TS-76 | Parsisiųsti | UAB "Šulcas ir partneriai" | |
| 2026-05-14 | Nr. (30-4)-TS-77 | Parsisiųsti | UAB "Autopartas" | |
| 2026-05-14 | Nr. (30-4)-TS-78 | Parsisiųsti | UAB "Autodeimarkas" | |
| 2026-05-15 | Nr. (30-4)-TS-79 | Parsisiųsti | UAB "Autmeta" | |
| 2026-05-15 | Nr. (30-4)-TS-80 | Parsisiųsti | UAB "Metalai" | |
| 2026-05-15 | Nr. (30-4)-TS-81 | Parsisiųsti | UAB "Autolista" | |
| 2026-05-15 | Nr. (30-4)-TS-82 | Parsisiųsti | Laimono G. ENTP demontavimo aikštelė | |
| 2026-05-15 | Nr. (30-4)-TS-83 | Parsisiųsti | UAB "Vyarauto" | |
| 2026-05-18 | Nr. (30-4)-TS-84 | Parsisiųsti | Gintaro Petrevičiaus ENTP tvarkymo aikštelė | |
| 2026-05-18 | Nr. (30-4)-TS-85 | Parsisiųsti | UAB "Devido" | |
| 2026-05-20 | Nr. (30-4)-TS-86 | Parsisiųsti | UAB "Autopraidas" | |
| 2026-05-20 | Nr. (30-4)-TS-87 | Parsisiųsti | UAB "Vygie" | |
| 2026-05-20 | Nr. (30-4)-TS-88 | Parsisiųsti | G. Radzevičiaus firma | |
| 2026-05-20 | Nr. (30-4)-TS-89 | Parsisiųsti | UAB "Ferax" | |
| 2026-05-20 | Nr. (30-4)-TS-90 | Parsisiųsti | UAB "Autodeva" | |
| 2026-05-21 | Nr. (30-4)-TS-91 | Parsisiųsti | UAB "Augenera" | |
| 2026-05-21 | Nr. (30-4)-TS-92 | Parsisiųsti | UAB "Utenos metalai" | |
| 2026-05-22 | Nr. (30-4)-TS-93 | Parsisiųsti | UAB "Gytaida" | |
| 2026-05-22 | Nr. (30-4)-TS-94 | Parsisiųsti | UAB "Virginijus ir Ko" | |
| 2026-05-22 | Nr. (30-4)-TS-95 | Parsisiųsti | UAB "Autosvajonė" | |
| 2026-05-22 | Nr. (30-4)-TS-96 | Parsisiųsti | UAB "Intermeta" | |
| 2026-05-22 | Nr. (30-4)-TS-97 | Parsisiųsti | UAB "Detora" | |
| 2026-05-25 | Nr. (30-4)-TS-98 | Parsisiųsti | UAB "Revisas" | |
| 2026-05-22 | Nr. (30-4)-TS-99 | Parsisiųsti | IĮ G. Jankausko firma | |
| 2026-05-22 | Nr. (30-4)-TS-100 | Parsisiųsti | R. Jurevičiaus IĮ | |
| 2026-05-27 | Nr. (30-4)-TS-101 | Parsisiųsti | UAB "West 30" | |
| 2026-05-27 | Nr. (30-4)-TS-102 | Parsisiųsti | UAB "Autoexpert" | |
| 2026-05-27 | Nr. (30-4)-TS-103 | Parsisiųsti | Lolitos Špinderienės IĮ | |
| 2026-05-27 | Nr. (30-4)-TS-104 | Parsisiųsti | UAB "Daramas" | |
| 2026-05-27 | Nr. (30-4)-TS-105 | Parsisiųsti | UAB "Dalersa" | |
| 2026-05-27 | Nr. (30-4)-TS-106 | Parsisiųsti | Giedriaus Malinausko IĮ | |
| 2026-05-29 | Nr. (30-4)-TS-107 | Parsisiųsti | UAB "Almantus" | |
| 2026-05-29 | Nr. (30-4)-TS-108 | Parsisiųsti | UAB "Rumira" | |
| 2026-05-29 | Nr. (30-4)-TS-109 | Parsisiųsti | UAB "Lotora" | |
| 2026-05-29 | Nr. (30-4)-TS-110 | Parsisiųsti | UAB "Auderas" | |
| 2026-06-02 | Nr. (30-4)-TS-111 | Parsisiųsti | UAB "Ralio metalai" | |
| 2026-06-02 | Nr. (30-4)-TS-112 | Parsisiųsti | MB "Faugusta" | |
| 2026-06-02 | Nr. (30-4)-TS-113 | Parsisiųsti | UAB "Leipmetalas" | |
| 2026-06-02 | Nr. (30-4)-TS-114 | Parsisiųsti | UAB "Ekoveda" | |
| 2026-06-02 | Nr. (30-4)-TS-115 | Parsisiųsti | MB "Užubalis" | |
| 2026-06-02 | Nr. (30-4)-TS-116 | Parsisiųsti | MB "Nerkada" | |
| 2026-06-04 | Nr. (30-4)-TS-117 | Parsisiųsti | UAB "Polimeta" | |
| 2026-06-04 | Nr. (30-4)-TS-118 | Parsisiųsti | G. Slanio atliekų tvarkymo įrenginys | |
| 2026-06-04 | Nr. (30-4)-TS-119 | Parsisiųsti | UAB "Automera" | |
| 2026-06-05 | Nr. (30-4)-TS-120 | Parsisiųsti | UAB "Vilmindė" | |
| 2026-06-09 | Nr. (30-4)-TS-121 | Parsisiųsti | UAB "Alvimeta" | |
| 2026-06-09 | Nr. (30-4)-TS-122 | Parsisiųsti | R. Karaliaus IĮ | |
| 2026-06-09 | Nr. (30-4)-TS-123 | Parsisiųsti | E. Žvaginio ENTP demontavimo įrenginys | |
| 2026-06-09 | Nr. (30-4)-TS-124 | Parsisiųsti | UAB "K&D AUTO" | |
| 2026-06-09 | Nr. (30-4)-TS-125 | Parsisiųsti | UAB "Visaida" | |
| 2026-06-09 | Nr. (30-4)-TS-126 | Parsisiųsti | IĮ "Remauto" | |
| 2026-06-10 | Nr. (30-4)-TS-127 | Parsisiųsti | UAB "JL transportas" | |
| 2026-06-10 | Nr. (30-4)-TS-128 | Parsisiųsti | UAB "Folteka" | |
| 2026-06-10 | Nr. (30-4)-TS-129 | Parsisiųsti | UAB "Naikių autolaužynas" | |
| 2026-06-11 | Nr. (30-4)-TS-130 | Parsisiųsti | UAB "Autotava" | |
| 2026-06-11 | Nr. (30-4)-TS-131 | Parsisiųsti | UAB "Utenos metalai" | |
| 2026-06-11 | Nr. (30-4)-TS-132 | Parsisiųsti | UAB "Forum LT" | |
| 2026-06-11 | Nr. (30-4)-TS-133 | Parsisiųsti | UAB "Alfaauta" | |
| 2026-06-11 | Nr. (30-4)-TS-134 | Parsisiųsti | UAB "Autorūna" | |
| 2026-06-11 | Nr. (30-4)-TS-135 | Parsisiųsti | UAB "Ego motor" | |
| 2026-06-16 | Nr. (30-4)-TS-136 | Parsisiųsti | UAB "Atomvik" | |
| 2026-06-16 | Nr. (30-4)-TS-137 | Parsisiųsti | UAB "Virgista" | |
| 2026-06-16 | Nr. (30-4)-TS-138 | Parsisiųsti | V. Gutausko ir A. Simonaičio ENTP tvarkymo įrenginys | |
| 2026-06-16 | Nr. (30-4)-TS-139 | Parsisiųsti | UAB "Arunta ir Ko" | |
| 2026-06-16 | Nr. (30-4)-TS-140 | Parsisiųsti | V. Alesiaus įmonė "Motus" | |
| 2026-06-16 | Nr. (30-4)-TS-141 | Parsisiųsti | R. Bružo IĮ | |
| 2026-06-18 | Nr. (30-4)-TS-142 | Parsisiųsti | E. Balčiūnienės IĮ | |
| 2026-06-18 | Nr. (30-4)-TS-143 | Parsisiųsti | UAB "Saudona LT" | |
| 2026-06-18 | Nr. (30-4)-TS-144 | Parsisiųsti | UAB "Panevėžio autoservisas" | |
| 2026-06-18 | Nr. (30-4)-TS-145 | Parsisiųsti | MB "Valenčiūnų autodirbtuvės" | |
| 2026-06-18 | Nr. (30-4)-TS-146 | Parsisiųsti | UAB "Merstoja" | |
| 2026-06-18 | Nr. (30-4)-TS-147 | Parsisiųsti | UAB "Ausbriedė" | |
| 2026-06-18 | Nr. (30-4)-TS-148 | Parsisiųsti | UAB "Kurliko dalys" | |
| 2026-06-18 | Nr. (30-4)-TS-149 | Parsisiųsti | V. Plūko IĮ | |
| 2026-06-22 | Nr. (30-4)-TS-150 | Parsisiųsti | UAB "Dambava" | |
| 2026-06-22 | Nr. (30-4)-TS-151 | Parsisiųsti | UAB "Draco" ir Ko | |
| 2026-06-22 | Nr. (30-4)-TS-152 | Parsisiųsti | UAB "Minmara" | |
| 2026-06-22 | Nr. (30-4)-TS-153 | Parsisiųsti | UAB "Desfoma" | |
| 2026-06-22 | Nr. (30-4)-TS-154 | Parsisiųsti | UAB "Adretas" | |
| 2026-06-22 | Nr. (30-4)-TS-155 | Parsisiųsti | Virgilijaus Savicko individuali įmonė | |
| 2026-06-22 | Nr. (30-4)-TS-156 | Parsisiųsti | UAB "Minivenas" | |
| 2026-06-22 | Nr. (30-4)-TS-157 | Parsisiųsti | UAB "Pagėgių giraitė" | |
| 2026-06-22 | Nr. (30-4)-TS-158 | Parsisiųsti | UAB "Laurimeta" | |
| 2026-06-23 | Nr. (30-4)-TS-159 | Parsisiųsti | UAB "Iron MVB" | |
| 2026-06-23 | Nr. (30-4)-TS-160 | Parsisiųsti | UAB "Autominutė" | |
| 2026-06-23 | Nr. (30-4)-TS-161 | Parsisiųsti | UAB "Metalai" | |
| 2026-06-25 | Nr. (30-4)-TS-162 | Parsisiųsti | MB "Auto pakalnė" | |
| 2026-06-25 | Nr. (30-4)-TS-163 | Parsisiųsti | UAB "Daiman" | |
| 2026-06-25 | Nr. (30-4)-TS-164 | Parsisiųsti | MB "Barauto" | |
| 2026-06-25 | Nr. (30-4)-TS-165 | Parsisiųsti | MB "GTV group" | |
| 2026-06-26 | Nr. (30-4)-TS-166 | Parsisiųsti | UAB "Autofuroras" | |
| 2026-06-26 | Nr. (30-4)-TS-167 | Parsisiųsti | L. Smilingienės IĮ | |
| 2026-06-26 | Nr. (30-4)-TS-168 | Parsisiųsti | UAB "Fobeka" | |
| 2026-06-26 | Nr. (30-4)-TS-169 | Parsisiųsti | R. Balaikos ENTP tvarkymo įrenginys | |
| 2026-06-26 | Nr. (30-4)-TS-170 | Parsisiųsti | UAB "Transadria" | |
| 2026-06-26 | Nr. (30-4)-TS-171 | Parsisiųsti | UAB "Vairotas" | |
| 2026-06-26 | Nr. (30-4)-TS-172 | Parsisiųsti | UAB "Dorvina" | |
| 2026-06-26 | Nr. (30-4)-TS-173 | Parsisiųsti | UAB "Autolinta" | |
| 2026-06-30 | Nr. (30-4)-TS-174 | Parsisiųsti | UAB "Ruvis" | |
| 2026-06-30 | Nr. (30-4)-TS-175 | Parsisiųsti | UAB "Sakorus" | |
| 2026-06-30 | Nr. (30-4)-TS-176 | Parsisiųsti | UAB "Ekonovus" Alytaus padalinys | |
| 2026-06-30 | Nr. (30-4)-TS-177 | Parsisiųsti | UAB "Bengina" | |
| 2026-06-30 | Nr. (30-4)-TS-178 | Parsisiųsti | UAB "Autoloma" | |
| 2026-07-01 | Nr. (30-4)-A4E-7373 | Parsisiųsti | MB "Kresa" | |
| 2026-07-01 | Nr. (30-4)-TS-179 | Parsisiųsti | UAB "Pabaltojo automobilių priekyba" | |
| 2026-07-01 | Nr. (30-4)-TS-180 | Parsisiųsti | UAB "Damada" | |
| 2026-07-01 | Nr. (30-4)-TS-181 | Parsisiųsti | UAB "Gluosnėja" | |
| 2026-07-02 | Nr. (30-4)-TS-182 | Parsisiųsti | UAB "Detaura" | |
| 2026-07-03 | Nr. (30-4)-TS-183 | Parsisiųsti | UAB "Norketas" | |
| 2026-07-03 | Nr. (30-4)-TS-184 | Parsisiųsti | UAB "Franccar" | |
| 2026-07-03 | Nr. (30-4)-TS-185 | Parsisiųsti | IĮ "Angaris" | |
| 2026-07-03 | Nr. (30-4)-TS-186 | Parsisiųsti | UAB "Parmatus" | |
| 2026-07-03 | Nr. (30-4)-TS-187 | Parsisiųsti | UAB "Autofoma" | |
| 2026-07-07 | Nr. (30-4)-TS-188 | Parsisiųsti | UAB "Dresta" | |
| 2026-07-07 | Nr. (30-4)-TS-189 | Parsisiųsti | UAB "Eko krantai" | |
| 2026-07-07 | Nr. (30-4)-TS-190 | Parsisiųsti | UAB "Milašaučių autoverslas" | |
| 2026-07-07 | Nr. (30-4)-TS-191 | Parsisiųsti | UAB "Ragraunda" | |
| 2026-07-07 | Nr. (30-4)-TS-192 | Parsisiųsti | UAB "Šildynė" | |
| 2026-07-07 | Nr. (30-4)-TS-193 | Parsisiųsti | V. Paulausko ENTP tvarkymo aikštelė | |
| 2026-07-07 | Nr. (30-4)-TS-194 | Parsisiųsti | UAB "Zenratas" | |
| 2026-07-09 | Nr. (30-4)-TS-195 | Parsisiųsti | UAB "DnD Autolaužynas" | |
| 2026-07-09 | Nr. (30-4)-TS-196 | Parsisiųsti | UAB "Deremika" | |
| 2026-07-13 | Nr. (30-4)-TS-197 | Parsisiųsti | V. Trapiko įmonė | |
| 2026-07-13 | Nr. (30-4)-A4E-7716 | Parsisiųsti | UAB "Seltanas" | |
| 2026-07-13 | Nr. (30-4)-TS-198 | Parsisiųsti | UAB "Rotoksema" | |
| 2026-07-13 | Nr. (30-4)-TS-199 | Parsisiųsti | UAB "Bimmer Yard" | |
| 2026-07-13 | Nr. (30-4)-TS-200 | Parsisiųsti | UAB "Ladeira" | |
| 2026-07-14 | Nr. (30-4)-TS-201 | Parsisiųsti | UAB "Jutonas" | |
| 2026-07-15 | Nr. (30-4)-TS-202 | Parsisiųsti | UAB Älgameta" | |
| 2026-07-15 | Nr. (30-4)-TS-203 | Parsisiųsti | UAB "Gedvauta" | |
| 2026-07-15 | Nr. (30-4)-TS-204 | Parsisiųsti | UAB "Geležinis verslas" | |
| 2026-07-15 | Nr. (30-4)-TS-205 | Parsisiųsti | Rimanto Karaliaus ind. veikla | |
| 2026-07-15 | Nr. (30-4)-TS-206 | Parsisiųsti | UAB "Mototransa" | |
| 2026-07-15 | Nr. (30-4)-TS-207 | Parsisiųsti | UAB "Autovera" | |
| 2026-07-15 | Nr. (30-4)-TS-208 | Parsisiųsti | MB "SVJ Auto" | |
| 2026-07-15 | Nr. (30-4)-TS-209 | Parsisiųsti | UAB "Detaja" | |
| 2026-07-15 | Nr. (30-4)-TS-210 | Parsisiųsti | V. Misiūno ind. veikla | |
| 2026-07-16 | Nr. (30-4)-TS-211 | Parsisiųsti | UAB "Automobilių grupė" | |
| 2026-07-16 | Nr. (30-4)-TS-212 | Parsisiųsti | MB "Ratuotas" | |
| 2026-07-17 | Nr. (30-4)-TS-213 | Parsisiųsti | UAB "Kimlita" | |
| 2026-07-20 | Nr. (30-4)-TS-214 | Parsisiųsti | UAB "Domnesta" | |
| 2026-07-21 | Nr. (30-4)-TS-215 | Parsisiųsti | UAB "Sabara" | |
| 2026-07-21 | Nr. (30-4)-TS-216 | Parsisiųsti | UAB "Gaurės metalai" | |
| 2026-07-22 | Nr. (30-4)-TS-217 | Parsisiųsti | UAB "Bersa" | |
| 2026-07-23 | Nr. (30-4)-TS-218 | Parsisiųsti | MB "Bariūnų dalys" | |
| 2026-07-24 | Nr. (30-4)-TS-219 | Parsisiųsti | UAB "Lindora LT" | |
| 2026-07-27 | Nr. (30-4)-TS-220 | Parsisiųsti | UAB "Autosaulida" | |
| 2026-07-30 | Nr. (30-4)-TS-221 | Parsisiųsti | UAB "Fragmentum" | |
| 2026-07-30 | Nr. (30-4)-TS-222 | Parsisiųsti | UAB "Venumis" | |
| 2026-07-30 | Nr. (30-4)-TS-223 | Parsisiųsti | UAB "Antras kvėpavimas" | |
| 2026-07-31 | Nr. (30-4)-TS-224 | Parsisiųsti | UAB "Domin autogroup" | |
| 2026-08-03 | Nr. (30-4)-TS-225 | Parsisiųsti | R. Gusto UAB | |
| 2026-08-03 | Nr. (30-4)-TS-226 | Parsisiųsti | UAB "Vyteksta" ir partneriai | |
| 2026-08-04 | Nr. (30-4)-TS-227 | Parsisiųsti | UAB "Onorė" | |
| 2026-08-05 | Nr. (30-4)-A4E-8520 | Parsisiųsti | UAB "Nabekas" | |
| 2026-08-05 | Nr. (30-4)-TS-228 | Parsisiųsti | UAB "Brenčiai" | |
| 2026-08-05 | Nr. (30-4)-TS-229 | Parsisiųsti | UAB "Autokapitalas" | |
| 2026-08-05 | Nr. (30-4)-TS-230 | Parsisiųsti | UAB "Autominutė" | |
| 2026-08-06 | Nr. (30-4)-TS-231 | Parsisiųsti | UAB "Skrudžas" | |
| 2026-08-06 | Nr. (30-4)-TS-232 | Parsisiųsti | UAB "Ožys" | |
| 2026-08-13 | Nr. (30-4)-TS-233 | Parsisiųsti | UAB "INEX Auto" | |
| 2026-08-18 | Nr. (30-4)-TS-234 | Parsisiųsti | MB "Aa transport" | |
| 2026-08-18 | Nr. (30-4)-TS-235 | Parsisiųsti | UAB "Autopavara" | |
| 2026-08-21 | Nr. (30-4)-TS-236 | Parsisiųsti | UAB "Jerameta" | |
| 2026-08-25 | Nr. (30-4)-TS-237 | Parsisiųsti | UAB "Venratas" | |
| 2026-08-25 | Nr. (30-4)-TS-238 | Parsisiųsti | UAB "Autopasiūlymas" | |
| 2026-08-26 | Nr. (30-4)-TS-239 | Parsisiųsti | N. Pinkevičiaus ind. įmonė | |
| 2026-08-27 | Nr. (30-4)-TS-240 | Parsisiųsti | UAB "Jungalas" | |
| 2026-08-27 | Nr. (30-4)-TS-241 | Parsisiųsti | UAB "Rasdeta" | |
| 2026-08-31 | Nr. (30-4)-TS-242 | Parsisiųsti | UAB "BEWI Lithuania" | |
| 2026-08-31 | Nr. (30-4)-TS-243 | Parsisiųsti | UAB "Valvira" | |
| 2026-09-01 | Nr. (30-4)-TS-244 | Parsisiųsti | UAB "Ekoterra" Kirtimų pad. | |
| 2026-09-02 | Nr. (30-4)-TS-245 | Parsisiųsti | UAB "Panšrotas ir Ko" | |
| 2026-09-03 | Nr. (30-4)-TS-246 | Parsisiųsti | UAB "Ekoterra" Tartokų. pad. | |
| 2026-09-03 | Nr. (30-4)-TS-247 | Parsisiųsti | UAB "Petro metalai" | |
| 2026-09-08 | Nr. (30-4)-TS-248 | Parsisiųsti | V. Bičkaus ind. įmonė | |
| 2026-09-08 | Nr. (30-4)-TS-249 | Parsisiųsti | UAB "Luminaris" | |
| Parsisiųsti |
Atnaujinimo data: 2026-09-09