Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų (toliau – Licencijuotos organizacijos) bei transporto priemonių gamintojų ir importuotojų, nepavedusių savo pareigų vykdymo Licencijuotai organizacijai dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo, užimamos rinkos dalys
Inga Latvelienė
Aplinkos būklės analitikos centro Atliekų apskaitos ir vertinimo skyrius
Vyriausioji specialistė
Mob. tel. +370 698 13049
El. paštas [email protected]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai transporto priemonių tiekiančių gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamos rinkos dalies skaičiavimo tvarką nustato Gamintojų ir (ar) importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia pakuotes, padangas, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589.
2026-08-06
2026 m. užimamos rinkos dalys pagal 2026-08-01 GPAIS duomenis
Kodas | Pavadinimas | % rinkos dalis |
300558218 | Gamintojų ir Importuotojų Asociacija | 68,112563 |
304141446 | Autogamintojų ir importuotojų asociacija | 18,711524 |
| Gamintojai ir importuotojai* | 13,175913 |
* – nepavedę savo pareigų vykdymo Licencijuotai organizacijai dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo
Gamintojų ir importuotojų, nepavedusių savo pareigų vykdymo Licencijuotai organizacijai dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo, užimamos rinkos dalys
Kodas | Pavadinimas | % rinkos dalis |
110607882 | Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Lautra Motors" | 0,001234 |
124529529 | UAB AUTOMYLIA | 0,071555 |
125602040 | UAB "EGIVALDAS" | 0,041946 |
134568669 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vialita" | 0,001234 |
144146050 | UAB Autoaudra | 0,028375 |
144381319 | UAB "swen65" | 0,008636 |
145657012 | Uždaroji akcinė bendrovė "Delkada" | 0,043179 |
147313476 | UAB "Argresa" | 0,039478 |
148127873 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOVILKIKAS" | 0,003701 |
151325598 | UAB Henriko Bukausko autopaslaugų įmonė | 0,001234 |
151480577 | UAB "Tauro autotransportas" | 0,008636 |
158296633 | UAB "E. Martinkaus įmonė" | 0,023440 |
158986723 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOSPARNAI" | 0,011103 |
164248162 | S. Pareigio komercinė įmonė | 0,035777 |
171655621 | UAB "Radviliškio autoverslas" | 0,225767 |
173181022 | V. Varno individuali įmonė | 0,013571 |
179343545 | Algimanto Gavėnios komercinė firma | 0,004935 |
179418791 | UAB "ERLANDO" | 0,228234 |
179748127 | UAB "Tauro baltika" | 0,012337 |
179759522 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arpaula" | 0,127071 |
179901135 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alebrika" | 0,198626 |
180876661 | R. Kulevičiaus IĮ | 0,019739 |
184264918 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ednaza" | 0,127071 |
184577770 | Mindaugo Karlono personalinė įmonė | 0,006168 |
265805010 | UAB SVAFR | 0,012337 |
272769130 | Uždaroji akcinė bendrovė "RASETRA" | 0,023440 |
282902440 | UAB Ova klinika | 0,051815 |
300024716 | UAB "VAILIDA" | 0,103631 |
300130420 | UAB "Greda" | 0,001234 |
300545270 | UAB "SIGBETA" | 0,071555 |
300590924 | UAB "SANTJURINA" | 0,027141 |
300617378 | UAB "AUTODEMAS" | 0,556399 |
300631374 | UAB "Batra" | 0,001234 |
300656388 | UAB "Soteras" | 0,030842 |
301541734 | UAB "TRALIS" | 0,006168 |
301542003 | UAB "AUTOBALT" | 0,043179 |
301734441 | UAB "Berauta" | 0,002467 |
302249996 | UAB "Andva" | 0,013571 |
302607055 | UAB "Remanus" | 0,002467 |
302624186 | UAB "JR transport" | 0,023440 |
302684870 | UAB Elektrėnų autocentras | 0,001234 |
302819460 | UAB "TAURUS SOLAR" | 0,074022 |
302864377 | UAB INSTATE | 0,007402 |
302905906 | UAB "Gloverta" | 0,235637 |
302932885 | UAB "AUTLEKS" | 0,001234 |
303065305 | UAB "Astrama" | 0,006168 |
303170548 | UAB "Želsvelė" | 0,009870 |
303241454 | UAB "Mataras" | 0,028375 |
303358429 | UAB "SnioCars" | 0,169017 |
303389887 | UAB "Transvista" | 0,555165 |
303428653 | UAB "Emobilis" | 0,011103 |
303930862 | UAB "Ligerda" | 0,001234 |
304098646 | UAB "Automotodalys" | 0,044413 |
304139573 | UAB "Autoriksas" | 0,022207 |
304179030 | UAB "Biltransa" | 0,003701 |
304221084 | UAB "Andeva" | 0,057984 |
304227475 | UAB "Transtomas" | 0,014804 |
304255784 | UAB "Tomota" | 0,210963 |
304282023 | UAB "Autovienetas" | 0,007402 |
304300546 | UAB "Autokupe" | 0,044413 |
304398750 | UAB "Valauto" | 0,057984 |
304400411 | UAB "Dairatas" | 0,018505 |
304423125 | UAB "Surveta" | 0,003701 |
304447051 | UAB "Remadis" | 0,034544 |
304449230 | UAB "Melna" | 0,002467 |
304483923 | UAB "Trys rodikliai" | 0,019739 |
304786518 | UAB "Autoreina" | 0,024674 |
304837699 | UAB "Longo LT" | 3,201451 |
304848005 | UAB "Toginta" | 0,027141 |
304856500 | MB "Dauta" | 0,009870 |
304862827 | UAB "Medonas - auto" | 0,053049 |
304887474 | UAB "Transenika" | 0,156680 |
304894853 | MB "Autodozė" | 0,062919 |
304924517 | MB "Puer" | 0,001234 |
304928259 | UAB "Atmas" | 0,001234 |
304931383 | UAB "Autotika" | 0,007402 |
304971538 | UAB "Carlitas" | 0,589708 |
304982933 | UAB "Autaura" | 0,363941 |
304987909 | UAB "Rimisa" | 0,016038 |
305159881 | MB "Autožirnis" | 0,081424 |
305169053 | MB "Logauta" | 0,001234 |
305171944 | UAB "Tomautas" | 0,342969 |
305172964 | UAB "Viragė" | 0,075256 |
305212490 | UAB "Rainava" | 0,048114 |
305215077 | MB "Audrana LT" | 0,028375 |
305271670 | UAB "Autokrisma" | 0,074022 |
305289234 | MB "Autolaza" | 0,033310 |
305349973 | UAB "Autosaulida" | 0,011103 |
305378448 | UAB "Autlota" | 0,051815 |
305389829 | UAB "Veralisa" | 0,065386 |
305421173 | BALTICUM AUTO, MB | 0,070321 |
305464872 | UAB RKM Group | 0,024674 |
305582988 | MB VILBERNA | 0,066620 |
305596742 | MB Ginova | 0,136941 |
305620855 | UAB "Autoalga" | 0,057984 |
305625521 | UAB "Eimeda" | 0,145577 |
305640402 | UAB "West 30" | 0,001234 |
305644564 | MB "Skaivesta" | 0,127071 |
305655863 | UAB "Audelita" | 0,033310 |
305678381 | MB Muauto | 0,069087 |
305696251 | MB "AVT Auto" | 0,033310 |
305696924 | MB Ardiauto | 0,037011 |
305697969 | MB Vasrida | 0,039478 |
305705519 | UAB Rgs auto | 0,034544 |
305717400 | UAB "Marcar" | 0,183821 |
305719045 | UAB "TS auto" | 0,074022 |
305733187 | MB Daral auto | 0,134473 |
305735882 | MB Autotexas | 0,053049 |
305740655 | MB "Auriauto" | 0,075256 |
305742528 | UAB "MM automobile" | 0,119669 |
305742688 | UAB "Masta auto" | 0,112267 |
305815086 | UAB "Arkeda" | 0,032076 |
305831382 | UAB "Ega cars" | 0,038245 |
305832228 | MB Autoaja | 0,020973 |
305837645 | MB "Ievadolis" | 0,027141 |
305905249 | UAB "NG auto" | 0,060451 |
305905516 | UAB "BEM cars" | 0,022207 |
305907517 | UAB Ariukas | 0,025908 |
305914038 | UAB "Carmita" | 0,062919 |
305921698 | MB Testdalys | 0,002467 |
305978603 | MB Delt | 0,085125 |
305986607 | MB Faurita | 0,029609 |
305988120 | UAB "Autopetrok" | 0,002467 |
305994290 | MB Oniva | 0,019739 |
306010716 | UAB "Ramasas" | 0,045647 |
306054253 | UAB Taureka | 0,044413 |
306066490 | MB "Automeris" | 0,097462 |
306085747 | UAB "AntRatu" | 0,022207 |
306109707 | MB Giruliai AUTO | 0,022207 |
306138858 | MB "Kestko" | 0,008636 |
306189183 | UAB "Autograsa" | 0,008636 |
306207699 | MB "Autogera" | 0,144343 |
306211402 | MB "Ka auto" | 0,004935 |
306219826 | MB "Havvk" | 0,008636 |
306225149 | MB "ASB auto" | 0,001234 |
306227787 | MB "Tonami" | 0,090060 |
306233384 | MB "Evolainas" | 0,037011 |
306239024 | UAB "Denis cars" | 0,090060 |
306268798 | MB Autotrg | 0,013571 |
306280220 | UAB "AAJ" | 0,062919 |
306289461 | UAB "Nordtaura" | 0,019739 |
306335147 | MB "Emlauto" | 0,125837 |
306345287 | MB "Mbauto" | 0,022207 |
306383619 | MB Bamm autos | 0,018505 |
306640565 | MB "Autoegva" | 0,086359 |
306657155 | MB Autolainas LT | 0,078957 |
306670188 | MB Elauto | 0,037011 |
306670804 | MB Cars and parts | 0,018505 |
306740409 | MB Autorms | 0,003701 |
307093686 | MB "Torauto" | 0,004935 |
307139678 | MB Lenkauta | 0,003701 |
ANTANAS BALEVIČIUS | 0,002467 | |
RIČARDAS JAKUBKA | 0,020973 | |
ŽYDRŪNAS ŠLEVINSKAS | 0,004935 | |
AURELIJUS GENEVIČIUS | 0,023440 | |
RAMŪNAS JANUŠAUSKAS | 0,086359 | |
ROLANDAS POVILONIS | 0,012337 | |
ARŪNAS NORKEVIČIUS | 0,017272 | |
TOMAS KUMPIS | 0,001234 | |
Kęstutis Vilčiauskas | 0,059218 | |
SIGITAS BUTĖNAS | 0,008636 | |
MARIUS ŽMUIDA | 0,003701 | |
EVALDAS PEKYS | 0,001234 | |
NERIJUS ČEPULIS | 0,007402 | |
ARVYDAS RIMŠA | 0,307191 | |
ERNESTAS DANIELIS | 0,017272 | |
JUSTINAS BRUŽAS | 0,083892 | |
JUSTINAS LUKOŠEVIČIUS | 0,011103 | |
MANTAS VOZBINAS | 0,011103 | |
ROZITA TOTULIENĖ | 0,090060 | |
Viso | 13,175913 | |
Rinkos dalys apskaičiuotos pagal:
- transporto priemonių gamintojų ir importuotojų, kurie vykdė transporto priemonių 2025 metų apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – GPAIS) ir pateikė transporto priemonių teikimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis iki 2026-08-01 ir kurių registracija Gamintojų ir importuotojų sąvade galiojo iki 2026-08-01;
- Licencijuotų organizacijų pateiktus duomenis GPAIS iki 2026-08-01 dėl pavedimo davėjų, turinčių galiojančias sutartis su Licencijuota organizacija dėl transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymo.
2026-05-15
2026 m. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijų rinkos dalys
Kodas | Pavadinimas | Užimama rinkos dalis % |
300558218 | Gamintojų ir Importuotojų Asociacija | 67,183631 |
304141446 | Autogamintojų ir importuotojų asociacija | 18,960845 |
Rinkos dalys apskaičiuotos pagal transporto priemonių gamintojų ir importuotojų apskaitos bei gamintojų ir importuotojų organizacijų pavedimų davėjų duomenis pateiktus GPAIS iki 2026-05-14.
Atnaujinimo data: 2026-08-06