2024 m. Paraiškos Taršos leidimams gauti/pakeisti, sprendimai dėl Paraiškos priėmimo
Visuomenė pasiūlymus dėl Paraiškos Trašos leidimui gauti/pakeisti gali pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. [email protected]) per 10 darbo dienų nuo Paraiškos paskelbimo dienos šioje interneto svetainėje.
Nr. | Paraiškos paskelbimo data | Ūkinės veiklos vykdytojo ir objekto pavadinimas | Ūkinės veiklos objekto adresas | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
ALYTAUS REGIONAS | ||||||||||
1 | 2024-01-29 | UAB "Druskininkų komunalinis ūkis" | Vytauto g. 46, Leipalingis, Druskininkų r. sav. | |||||||
2 | 2024-02-07 | UAB "Graanul Invest" | Artojų g. 3A, 3C, Alytus | Paraiška | ||||||
3 | 2024-03-15 | UAB "Stora Enso Lietuva" | Naujoji g. 134, Alytus | Paraiška | ||||||
4 | 2024-04-08 | UAB "Graanul Invest" | Artojų g. 3A, 3C, Alytus | Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
5 | 2024-04-08 | UAB "Stora Enso Lietuva" | Naujoji g. 134, Alytus | Patikslinta paraiška | ||||||
6 | 2024-04-22 | A. Žemaičio gėlių ūkis | Vilniaus g. 10, Punia, Alytaus r | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką TL gauti | |||||
7 | 2024-05-03 | UAB "Stora Enso Lietuva" | Naujoji g. 134, Alytus | Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
8 | 2024-06-26 | UAB "Bioltas" | Gamybos g. 1, Alytus | Patikslinta paraiška | ||||||
9 | 2024-07-16 | MB „Bimmer yard“ | Sakų g. 3, Alytus | Paraiška TL gauti | ||||||
10 | 2024-08-07 | MB „Bimmer yard“ | Sakų g. 3, Alytus | Paraiška TL gauti | ||||||
11 | 2024-08-12 | UAB ,,Varėnos šiluma" | J. Basanavičiaus g. 56, LT – 65210 Varėna | Paraiška | ||||||
12 | 2024-08-14 2024-09-10 | AB ,,Prienų šilumos tinklai" Prienų miesto katilinė Nr. 2 | Pramonės g. 19, Prienai | |||||||
13 | 2024-08-20 2024-09-09 | UAB "Davi" | Plento g. 19, 21, 23, Kašonių k., Prienų r. | |||||||
14 | 2024-08-26 | MB „Bimmer yard“ | Sakų g. 3, Alytus | Paraiška TL gauti | ||||||
15 | 2024-09-11 | AB „MV GROUP Production“ Alitos gamykla | Miškininkų g. 17, 62200 Alytus | Paraiška | ||||||
2024-10-18 | Patikslinta paraiška | |||||||||
16 | 2024-10-28 | UAB "Birštono šiluma" katilinė | B. Sruogos g. 23, Birštonas | Paraiška TL pakeisti | ||||||
17 | 2024-10-28 | AB "Išlaužo žuvis" | Dainavos g. 2A, Išlaužas, prienų r. | Paraiška | ||||||
KAUNO REGIONAS | ||||||||||
1 | 2024-01-02 | UAB "RePlaza" Mituvos tekstilės tvarkymo įrenginys | Mituvos g. 4, Kaunas | Paraiška | ||||||
2 | 2024-01-18 | UAB „Conno“ elektronikos atliekų tvarkymo įrenginys | Taikos pr. 149, Kaunas | Paraiška | ||||||
3 | 2024-01-15 | AB "kauno energija" Jurbarko katilinė | Kudirkos g. 33D, Jurbarkas | Paraiška | sprendimas priimti paraišką | |||||
4 | 2024-01-31 | UAB "Dafta", ENTP tvarkymo įrenginys | Jonalaukio g. 10, Jonava | Paraiška | ||||||
5 | 2024-02-02 | UAB "Kaišiadorių šiluma" Kaišiadorių katilinė | J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
6 | 2024-02-08 | UAB Agnaroma ( nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų bei stiklo atliekų perdirbima) | Verslo g. 41, Kaunas | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
7 | 2024-02-19 | UAB "Jonavos šilumos tinklai" Jonavos RK | Klaipėdos g. 8, Jonava | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
8 | 2024-02-28 | UAB „Conno“ | Taikos pr. 149, Kaunas | Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paaišką | |||||
9 | 2024-02-28 | UAB "RePlaza" Mituvos tekstilės tvarkymo įrenginys | Mituvos g. 4, Kaunas | Patikslinta paraiška | ||||||
10 | 2024-03-05 | AB Kauno tiltai | Ateities pl. 46, Kaunas | Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
11 | 2024-03-26 | Mariaus Dulkos IĮ | Pramonės pr. 4J, Kaunas | patikslinta paraiška | sprendimas priimti paraišką | |||||
12 | 2024-04-18 | UAB "Kauno kelių statyba" Asfaltbetonio bazė | Industrijos Parko g. 38, Sitkūnų k., Babtų sen., Kauno r. | Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
13 | 2024-04-04 | UAB "Dafta" ENTP tvarkymo įernginys | Jonalaukio g. 10, Jonava | Patikslinta paraiška | ||||||
14 | 2024-04-08 | UAB „Conno“ | Taikos pr. 149, Kaunas | Patikslinta paraiška |
| |||||
15 | 2024-04-10 | UAB "GB investicijos" buitinių nuotekų valymo įrenginiai | Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
16 | 2024-04-12 | Lietuvos kalėjimų tarnyba Pravieniškių katilinė | Šv. Florijo g. 8, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
17 | 2024-05-09 | UAB "Dafta" ENTP tvarkymo įrenginys | Jonalaukio g. 10, Jonava | patikslinta paraiška TL gauti | ||||||
18 | 2024-05-28 2024-08-01 2024-10-21 | Gintaro Šniukštos įmonė | Žibuoklių g. 26, Kėdainiai | |||||||
19 | 2024-05-29 | UAB "Replaza" Mituvos tekstilės tvarkymo įrenginys | Mituvos g. 4, Kaunas | patikslinta paraiška TL gauti | ||||||
20 | 2024-06-28 2024-09-05 | UAB "Aldec General" | Taikos pr. 147, Kaunas | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
21 | 2024-06-28 | UAB "Replaza" Mituvos tekstilės tvarkymo įrenginys | Mituvos g. 4, Kaunas | patikslinta paraiška TL gauti | ||||||
22 | 2024-07-09 | UAB "Dafta" ENTP tvarkymo įrenginys | Jonalaukio g. 10, Jovnava | patikslinta paraiška TL gauti | Sprendimas priimti paraišką | |||||
23 | 2024-07-10 | UAB "Kaišiadorių vandenys" Pravieniškių NVĮ | Pravieniškių g. 16, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
24 | 2024-07-19 | UAB "Alvinta" | Vandenvietės g. 9, Piliuona, Taurakiemio sen., Kauno r. sav. | Paraiška | ||||||
25 | 2024-07-30 | UAB "Raseinių šilumos tinklai" Ariogalos miesto katilinė | Rytų g. 6, Ariogala, Raseinių r. | patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
26 | 2024-07-02 | AB "Kauno energija" Girionių katilinė | Laumėnų g. 3, Girionys, Kauno r. | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
27 | 2024-07-23 | UAB "Jurbarko vandenys" Jurbarko miesto paviršinių NVĮ | Barkūnų g. 10b, Jurbarkas, | Paraiška | ||||||
28 | 2024-07-29 | UAB "Replaza" Mituvos tekstilės tvarkymo įrenginys | Mituvos g. 4, Kaunas | Patikslinta paraiška | ||||||
29 | 2024-07-31 | UAB "Gopala" tekstilės atliekų tvarkymo įrenginys | Elektrėnų g. 7, Kaunas | Patikslinta paraiška 2Patikslinta paraiška | ||||||
30 | 2024-10-01 | UAB „Chemicaltrans“ atliekų tvarkymo įrenginys | Vandžiogalos pl. 90B, Kaunas | Paraiška | ||||||
31 | 2024-10-18 | UAB „Doresta“ betono atliekų tvarkymo aikštelė | Aruodų g. 37, Kėdainiai | Paraiška | ||||||
32 | 2024-10-30 | UAB "Raseinių šilumos tinklai" Raseinių m. katilinė | Žemaičių g. 9, Raseiniai | Paraiška | ||||||
KLAIPĖDOS REGIONAS | ||||||||||
1 | 2024-10-07 | UAB "Atostogų parkas" | Venecijos aklg. 2, Žibininkų k., Kretingos r. sav, | Paraiška pakeisti TL | ||||||
2 | 2024-09-17 |
|
| Patikslinta paraiška TL gauti | ||||||
3 | 2024-08-02 |
| Vėjopačio g. 9, Klemiškės II K., Klaipėdos r. | Patikslinta paraiška TL gauti | Sprendimas priimti paraišką | |||||
4 | 2024-07-22 | GNSB "Pagoniškės" | Pikuolio g. 2, Klemiškės II k., Klaipėdos r. sav. | Paraiška TL gauti | ||||||
5 | 2024-05-03 | GNSB ,,Mažieji Trušeliai“ | Medinavos g. 1, Trušelių k.Kaipėdos r. sav. | Patikslinta paraiška TL gauti | Sprendimas priimti paraišką | |||||
6 | 2024-04-30 | GNSB ,,Klemiškės būstas“ | Vėjopačio g. 9, Klemiškės II K., Klaipėdos r. | Paraiška TL gauti | ||||||
7 | 2024-04-23 | UAB ,,Juozo alus“ | Liepų g. 23, Žibininkų k. Kretingos raj. | Paraiška | ||||||
8 | 2024-01-05 | GNSB "Triušelių alėja" | Beržų g. 2, Kaštonų g. 10, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. | Paraiška TL gauti | ||||||
9 | 2024-01-05 | AB "Klaipėdos baldai" | Joniškės g. 21, Klaipėda | Paraiška TL keisti | ||||||
10 | 2024-01-11 | UAB „Neringos energija“ | Taikos g. 4A, Nida, Neringos sav. | Paraiška TL pakeisti | Sprendimas priimti paraišką | |||||
11 | 2024-02-08 | UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija "Bega" | Nemuno g. 2, Klaipėda | Paraiška TL pakeisti | ||||||
12 | 2024-02-09 | MB "Faugusta" | Pramonės g. 16, Tauragėje | Paraiška TL | Sprendimas priimti paraišką | |||||
13 | 2024-02-13 | UAB ,,Inno Line" | Žolyno g. 1F, Goberiškių k., Klaipėdos r. sav | Patikslinta paraiška TL gauti | Sprendimas priimti paraišką | |||||
2022-02-28 | Patikslinta paraiška TL gauti | |||||||||
2024-04-11 | Patikslinta paraiška TL gauti | |||||||||
14 | 2024-02-28 | AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ | N. Uosto g. 23, Klaipėda | Patikslinta paraiška TL pakeisti, bendroji dalis | Sprendimas priimti paraišką | |||||
15 | 2024-03-15 | UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija "Bega" | Nemuno g. 2, Klaipėda | Patikslinta paraiška TL pakeisti | Sprendimas priimti paraišką | |||||
16 | 2024-03-27 | Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalionas | Laužo k. 1, Tauragės sav | Patikslinta paraiška TL pakeisti |
| |||||
17 | 2024-03-27 | GNSB "Mažieji Trušeliai" | Medinavos g. 1, Trušelių k.Kaipėdos r. sav. | Paraiška TL gauti | ||||||
18 | 2024-03-27 | UAB ,,Klaipėdos kartono tara" | Svajonės g. 32, Klaipėda | Patikslinta paraiška TL pakeisti | Sprendimas priimti TL paraišką | |||||
2024-05-13 | Patikslinta paraiška TL pakeisti | |||||||||
19 | 2024-04-10 | AB "Smiltynės perkėla", | Nemuno g. 8, Klaipėda | Paraiška TL pakeisti | ||||||
20 | 2024-04-12 2024-05-22 | UAB ,,Šilalės šilumos tinklai" | Pilies g. 1, Vingininkų km., Šilalės raj. | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
21 | 2024-04-19 2024-05-27 | UAB „Puksa“ atliekų tvarkymo aikštelė | Danų g. 12, Plungė | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
22 | 2024-04-25 | UAB „Vakarų beržas“, Gargždų filialas | Kuršlaukio g. 14, Gargždai | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
23 | 2024-06-27 | AB ,,Klaipėdos energija" Klaipėdos geoterminė jėgainė | Lypkių g. 17, Klaipėda | Paraiška TL gauti vietoj TIPK II priedo | Sprendimas | |||||
24 | 2024-07-17 | UAB „Delvesta“ | Pramonės g. 6, Dirvupiai, Klaipėdos r. sav. | Paraiška TL gauti | ||||||
25 | 2024-08-08 | AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos Lypkių katilinė | Lypkių g. 13, Klaipėda | Paraiška TL gauti vietoj TIPK | ||||||
26 | 2024-08-16 | AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ Jūrų perkėlos terminalas | Perkėlos g. 10, Klaipėda | Paraiška TL pakeisti | Sprendimas priimti paraišką | |||||
27 | 2024-08-19 2024-09-10 | AB "Kauno tiltai" Pagrybio asfaltbetonio bazė | Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. | |||||||
28 | 2024-09-03 | AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos Lypkių katilinė | Lypkių g. 13, Klaipėda | Paraiška TL gauti vietoj TIPK | Sprendimas priimti paraišką | |||||
29 | 2024-09-13 | UAB "Delvesta", medienos ir statybinių atliekų tvarkymas | Pramonės g. 6, Dirvupiai, Klaipėdos r. | Patikslinta paraiška TL gauti | Sprendimas priimti paraišką | |||||
MARIJAMPOLĖS REGIONAS | ||||||||||
1 | 2024-02-07 2024-03-22 2024-06-03 | UAB „UHB SERVICE“ | Geležinkelio g. 26, Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav. | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
2 | 2024-03-14 | UAB „Daimora LT“ | Taikos g. 76, Gelgaudiškis, Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav. | Paraiška TL pakeisti | ||||||
3 | 2024-03-27 2024-04-25 | UAB „Baltijos metalai“ | Verslų g. 24, Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav. | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
4 | 2024-04-19 | UAB „Ecoservice“ | Vasaros g. 16, Marijampolė | Paraiška TL pakeisti | ||||||
5 | 2024-06-07 | UAB "Alkesta" Marijampolės asfaltbetonio bazė | Vasaros g. 14, Marijampolė | Paraiška TL pakeisti | ||||||
2024-07-03 | Patikslina paraiška | |||||||||
6. | 2024-07-18 | UAB „Šakių vandenys“ Sintautų vandenvietės geriamojo vandens valymo įrenginiai | Trumpoji g. 4B, Sintautai, Šakių r. sav. | Paraiška TL gauti | ||||||
PANEVĖŽIO REGIONAS | ||||||||||
1. | 2023-12-21 | AB Simega | Gedimino g. 85, Kupiškis | patikslinta paraiška | sprendimas priimti paraišką | |||||
2. | 2024-01-12 | UAB "Rateda", plastiko tvarkymo įrenginys | Pramonės g. 8, Panevėžys | patikslinta paraiška; atliekų dalis | ||||||
3. | 2024-01-30 | VŠĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninė“ | Vytauto g. 47 LT – 42100 Rokiškis | Paraiška | ||||||
2024-03-19 | Patikslinta paraiška | Sprendimas | ||||||||
4. | 2024-01-17 | UAB „Auto & Truck Parts“ | Pramonės g. 3 C, Panevėžys | patikslinta paraiška | Sprendimas | |||||
5. | 2024-02-21 | UAB „INTERNATIONAL RECYCLING“ | Gedimino g.110, Kupiškis | Paraiška | ||||||
6 | 2024-03-01 2024-03-27 | JK Ranga asfaltbetonio gamykla | Senamiesčio g. 108, panevėžys | sprendimas priimti paraišką | ||||||
7 | 2024-02-12 | UAB "Rateda" plastiko tvarkymo įrenginys | Pramonės g. 8, Panevėžys | patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
8 | 2024-03-18 | AB ,,Panevėžio energija" Rokiškio RK | Pramonės g. 7, Rokiškis | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
2024-04-18 | Patikslinta paraiška | |||||||||
9 | 2024-03-26 | UAB „INTERNATIONAL RECYCLING | Gedimino g.110, Kupiškis | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
10 | 2024-04-05 2024-05-27 2024-06-18 | UAB "Pasvalio agrochemija" rapsų perdirbimo įmonė | Mūšos g. 19, Pasvalys |
| ||||||
11 | 2024-04-17 | AB "Panevėžio gatvės" paviršinių nuotekų tvarkymas | Beržš 1, Panevėžys | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
12 | 2024-08-26 | UAB "Transgiva" statybinių atliekų tvarkymo aikštelė | Tinklų g.35, Panevėžys | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
13 | 2024-09-16 | Viešoji įstaiga „Velžio komunalinis ūkis“ Kvartalinė katilinė | Vytauto g. 13B, Krekenavos mstl., Panevėžio r. | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
14 | 2024-09-25 | UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ Kaštonų katilinė | Vėjo g. 25, Biržai | Paraiška | ||||||
15 | 2024-10-30 | AB ,,Panevėžio energija" Narteikių rajoninė katilinė | Darželio g. 2, Narteikių km., Pasvalio r. sav. | Paraiška TL pakeisti | ||||||
ŠIAULIŲ REGIONAS | ||||||||||
1. | 2024-01-19 | UAB "Pakruojo šiluma" Pakruojo rajoninė katilinė | Saulėtekio g. 34, Pakruojis | Patikslinta paraiška | Sprendimas | |||||
2 | 2024-01-24 | UAB ,,Gren Akmenė“ Žalgirio katilinė | Žalgirio g. 11A, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. | Patikslinta paraiška | Sprendimas | |||||
202-03-08 | Patikslinta paraiška | |||||||||
3 | 2024-01-29 | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | Šiaulėnų g. 41A, Šėduvos sen., Šeduvos m. Radviliškio r.sav. | Paraiška | sprendimas | |||||
4 | 2024-01-30 | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | Užupio g. 5, Baisogalos k. , Baisogalos sen, Radviliškio r. | Paraiška | Sprendimas | |||||
5 |
| UAB "Konversas" | Pramonės g. 9A, Telšiai | Paraiška | Sprendimas | |||||
6 | 2024-02-07 |
| S. Dariaus ir S. Girėno g. 1D, Šiaulių m. sav | paraiška | Sprendimas | |||||
7 | 2024-02-19 2024-04-24 | UAB ,,Patrauka“, statybinių atliekų smulkinimas ir laikymas, | Žemynos g. 9, 11, 15, 17, Pročiūnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., | Patikslinta paraiška | Sprendimas | |||||
8 | 2024-02-29 | UAB „Kuršėnų vandenys” | Braznavos k. 1, Kuršėnų kaimiškoji sen. Šiaulių r. sav. | Patikslinta paraiška | ||||||
9 | 2024-03-05 | UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" | Nuklono g.22, Šiauliai | paraiška | Sprendimas | |||||
10 | 2024-03-05 | UAB "Pakruojo šiluma" Linkuvos socialinių globos namų katilinė | Linkavičių g. 1, Linkavičių k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav. | Paraiška | Sprendimas | |||||
11 | 2024-03-19 | UAB „Kuršėnų vandenys“ Meškuičių ir Naisių NVĮ | Stoties g. 36, Meškuičių mstl., Šiaulių r. sav.; Sereikių g., Naisių k., Šiaulių r. sav.
| 2Patikslinta paraiška | ||||||
12 | 2024-03-27 | UAB "Limega" Vigantiškių asfaltbetonio bazė | Palangos pl. 31, Vigantiškių k., Telšių r. | Paraiška | Sprendimas | |||||
13. | 2024-04-11 | MB "Mindauto" | Vilniaus g. 49F, Joniškis | Paraiška 2Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
14. | 2024-06-06 | Ernesto Vilimo ENTP išmontavimo veikla | Ramonų pl. 3, Ramonų pl. 7, Ramonų pl. 5C, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio raj. sav. | Paraiška | ||||||
15 | 2024-06-07 (pirminė paraiška 2023 09) | UAB ,,Rietuva" | Vatušių g. 6A, LT-90309 Rietavas, | Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti TL paraišką | |||||
2024-06-28 | Patikslinta paraiška | |||||||||
16 | 2024-06-11 2024-07-31 | UAB "Venergija" biodujų jėgainė | Skabeikių k. 11, Papilės sen., Akmenės r. | |||||||
17 | 2024-06-11 | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Viekšnių katilinė | Tirkšlių g. 7A, Viekšniai, Mažeikių r. | Paraiška | ||||||
18 | 2024-06-11 | UAB Joniškio vandenys" Joniškio m. paviršinių nuotekų tvarkymas | Bariūnų g. 1, Satkūnų k., Joniškio r. sav. | Paraiška | ||||||
2024-07-10 | Patikslinta paraiška | |||||||||
19 | 2024-06-18 | AB "LTG Cargo" prekinių vagonų remontai ir gamyba | Puškino g. 1, Radviliškis | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
20 | 2024-06-18 | UAB "Rūta" | Tilžės g. 133, Šiauliai | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
21 | 2024-06-20 2024-07-24 | UAB "Vakarų beržas" medienos gaminių cechas | Mėlidų g. 3, Kaulinių k., Radviliškio r. | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
22 | 2024-07-04 |
| Ramonų pl. 3, Ramonų pl. 7, Ramonų pl. 5C, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio raj. sav. | Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
23 | 2024-09-12 | UAB "Kauno šilas" polistireno putplasčio gamybos cechas | Šilo g. 1, Kalakutiškės k., Rietavo sav. | Paraiška | ||||||
24 | 2024-09-25 | UAB „Bersa“, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas | Uosių g. 114, Pagojo k., Kelmės r. sav. | Paraiška | ||||||
UTENOS REGIONAS | ||||||||||
1 | 2024-01-15 | UAB Tiko automobiliai | Pramonės g. 12, Karlų k., Visagino sav. | Paraiška | ||||||
2 | 2024-01-31 | UAB ,,Melingos keliai" | Kaližų k., Luokenos sen., Molėtų r. sav. | Paraiška | ||||||
2024-03-01 | Patikslinta paraiška | |||||||||
2024-06-07 | Patikslinta paraiška | |||||||||
2024-09-10 | Patikslinta paraiška | |||||||||
3 | 2024-02-15 | AB ,,Utenos trikotažas" | J. Basanavičiaus g. 122, Utena | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
2024-03-04 | Patikslinta paraiška | |||||||||
4 | 2024-03-12 2024-04-02 | UAB "Anykščių vandenys" Svirnų II kaimo nuotekų valymo įrenginiai | Svirnų II k., Kavarsko sen., Anykščių r. | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
5 | 2024-04-08 | UAB "Vaigas" |
Karlų k., Pramonės g. 21, Visagino sav. | Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
6 | 2024-04-29 | UAB "Umaras" | Pramonės g. 19A, Utena. | Paraiška | ||||||
2024-07-02 | Patikslinta paraiška |
| ||||||||
2024-08-29 | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | ||||||||
7 | 2024-08-19 | UAB ,,Utenos metalai'' Anykščių aikštelė | Vilties g. 4F, Anykščiai | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
VILNIAUS REGIONAS | ||||||||||
1. | 2024-01-12 | MB „Juramas“ | V. Sirokomlės g. 30, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. | patikslinta paraiška | ||||||
2. | 2024-01-29 | UAB "Ekologinės paslaugos" | Kalniškių g. 11, Vilnius | patikslinta paraiška | ||||||
2. | 2024-01-30 | UAB "Lidl Lietuva" | Jogėliškių g. 1 ir K. Ostrogiškio g. 27, Vilnius | Paraiška Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
3. | 2024-02-02 | UAB "Later" Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis | Zigmantiškių g. 1, Vilnius | Paraiška Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
4. | 2024-02-07 | UAB "Provectus redivivus" | Aušros g. 77, Bartkuškis, Jauniūnų sen., Širvintų r. | patikslinta paraiška | 2024-02-21 Sprendimas priimti paraišką | |||||
5. | 2024-02-09 | UAB "Autoardymas" | Dvarog. 28, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. | patikslinta paraiška | ||||||
5. | 2024-02-26 | UAB "Ekologinės paslaugos" | Kalniškių g. 11, Vilnius | patikslinta paraiška | 2024-03-19 Sprendimas priimti paraišką | |||||
6. | 2024-02-28 | MB „Evana LT“ | Kalniškių g.11, Vilnius | paraiška | ||||||
7. | 2024-02-29 | UAB „Švarista“ | Jočionių g. 53, Vilnius | patikslinta paraiška | ||||||
8. | 2024-03-01 | MB "Autojuk" | Rudaminos g. 1A, Skaidiškės, Vilniaus r. sav. | Paraiška | ||||||
9. | 2024-03-18 | UAB „Delmita“ | Vilniaus g. 161, Pabradė, Švenčionių r. | Paraiška | ||||||
10 | 2024-03-05 2024-06-19 2024-07-11 | UAB Širvintų šiluma katilinė Nr.3 | Zibalų g. 32, Širvintos | patikslinta paraiška | 2024-27-24-sprendimas priimti paraišką | |||||
11 | 2024-03-22 2024-07-12 2024-09-12 2024-10-22 | UAB "Construction Partners" | Kalno g. 4, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. | |||||||
12 | 2024-03-25 | UAB Bauwer Group | Ilgio g. 5, Kietaviškės, Elektrėnų r. | Paraiška | sprendimas priimti paraišką | |||||
13 | 2024-03-26 | MB „Evana LT“ | Kalniškių g.11, Vilnius | Patiklsinta paraiška | ||||||
14 | 2024-04-04 2024-10-02 | UAB "Investum Group" | Jočionių g. 53A, Vilnius | |||||||
15 | 2024-04-04 | UAB "Autoardymas" | Dvaro g. 28, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. | Patikslinta paraiška | 2024-04-29 sprendimas priimti paraišką | |||||
16 | 2024-04-05 | Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras | Mokyklos g. 17, Kaltanėnai, Švenčionių r. | Paraiška | ||||||
17 | 2024-04-10 | MB "Darnus NT vystymas" gyvenamųjų namų kvartalas "Versmių parkas" | Versmių g. 31, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. | Paraiška Patikslinta paraiška | ||||||
18 | 2024-04-17 | UAB "Construction EU", statybinių atliekų tvarkymo įrenginys | Užupio g. 5, Juodalaukio k., Šatrirninkų sen., Vilniaus r. sav. | Paraiška | ||||||
19 | 2024-04-15 | UAB "VAATC" didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė | Geranionų g. 44, Dieveniškės, Šalčininkų r. | Paraiška | ||||||
20 | 2024-04-15 | UAB "VAATC" didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė | Sausupio g. 9, Vilnius | Paraiška | ||||||
21 | 2024-04-15 | UAB "VAATC" didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė | J. Kazlausko g. 1A, Vilnius | Paraiška | ||||||
22 | 2024-04-22 2024-07-04 | UAB "Liepvita" sandėliavimo paskirties pastatai | Plungės g. 4, Vilnius | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
23 | 2024-04-24 | UAB "Paina ir ko" | Varinės k., Pabaisko sen., Ukmergės r. | Paraiška | ||||||
Patikslinta paraiška | ||||||||||
2024-06-06 | Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | ||||||||
24 | 2024-05-09 | UAB "Nemenčinės komunalininkas" Raudondvario k. biologiniai nuotekų valymo įrenginiai | Žirgų g. 37, Raudondvario k., Riešės sen.,Vilniaus r. sav. | ParaiškaPatikslinta paraiška Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
25 | 2024-05-13 | UAB "Pamerela", polistireno blokų gamyba | Švenčionių g. 114E, Nemenčinė | Paraiška | ||||||
26 | 2024-05-23 |
|
| Patikslinta paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
27 | 2024-06-06 | UAB "Vievio metalai", atliekų supirkimo/surinkimo, apdorojimo, laikymo objektas | Statybininkų g. 1G, Vievis, Elektrėnų sav. | Paraiška | ||||||
28 | 2024-06-19 | UAB „Meteko“ | Gaisrinės g. 12, Musninkų mstl., Širvintų rajonas | Paraiška | ||||||
29 | 2024-06-19 2024-07-26 | LTG Cargo | Geležinkelio g. 12, Vilnius | Sprendimas priimti paraišką | ||||||
30 | 2024-06-19 | UAB „Delmita“ | Vilniaus g. 161, Pabradė, Švenčionių r. | Patikslinta paraiška | ||||||
31 | 2024-07-19 | UAB „Refinis'' | Pramonės g. 2, Lazdėnų k., Vievio sen., Elektrėnų sav., Vilniaus apskr. | Paraiška | ||||||
32. | 2024-07-12 2024-10-10 | UAB „RE-SPV-1“ | Žirgų g. 19, Antežerių k., Vilniaus r., | |||||||
33. | 2024-08-06 | UAB "Vievio metalai", atliekų supirkimo/surinkimo, apdorojimo, laikymo objektas | Statybininkų g. 1G, Vievis, Elektrėnų sav. | Paraiška | ||||||
34. | 2024-08-08 | UAB "Ukmergės vandenys" Pabaisko nuotekų valymo įrenginiai | Ukmergės raj. savivaldybė, Pabaisko sen., Maigių 1 k. | Paraiška | Sprendimas priimti paraišką | |||||
